Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/40598
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zilma Nogueira Reis | pt_BR |
dc.creator | Júlia Relva Basso | pt_BR |
dc.creator | Marcelo Rodrigues Dos Santos | pt_BR |
dc.creator | Isaias José Ramos de Oliveira | pt_BR |
dc.creator | Wagner Bento de Magalhães | pt_BR |
dc.creator | Juliano de Souza Gaspar | pt_BR |
dc.creator | Alamanda Kfoury | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T23:57:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T23:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.citation.issue | 33 | pt_BR |
dc.citation.spage | 47 | pt_BR |
dc.citation.epage | 59 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31492/2184-2043.RILP2018.33/pp.47-59 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2184-2043 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/40598 | - |
dc.description.resumo | Introdução: A comunicação entre os profissionais de saúde e seus pacientes tem se beneficiado da popularização dos dispositivos móveis. Essa análise tem por objetivo apresentar um aplicativo direcionado para mulheres durante a gravidez, parto e puerpério e os resultados da sua disseminação na sociedade. Metodologia: Caracterizado como pesquisa extensionista, o projeto APP - Meu Pré-natal é uma ação acadêmica voltada para sociedade. O desenvolvimento do software foi conduzido por uma equipe multidisciplinar da área das ciências da saúde e da computação. O conteúdo elaborado e validado disponibilizou textos de base cientifica em português, inglês e espanhol com linguagem acessível ao público leigo, imagens e vídeo, através de interface para navegação fácil e intuitiva entre seus módulos. O software de desenvolvimento híbrido foi disponibilizado gratuitamente em lojas de aplicativos na Internet. Resultados: Entre outubro de 2016 a junho de 2017 o aplicativo foi baixado 19.364 vezes. A maior parte a partir de dispositivos de comunicação do tipo Android: 14.791 (76,4%). Os usuários foram provenientes de 81 países. Conclusões: A rápida popularização e o alcance do aplicativo deixam claro a importância desse canal de comunicação para propostas de educação em saúde e a valorização da certificação acadêmica de seu conteúdo pelo usuário. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | MED - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista internacional em língua portuguesa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.other | Pré-natal | pt_BR |
dc.subject.other | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Relações comunidade-instituição | pt_BR |
dc.subject.other | Dispositivos móveis | pt_BR |
dc.title | Intervenção educativa no cuidado obstétrico através de um aplicativo para dispositivos móveis: app meu pré-natal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.rilp-aulp.org/index.php/rilp/article/view/RILP2018.33.4 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_Intervenção educativa no cuidado obstétrico através de um aplicativo para dispositivos móveis app meu pré-natal.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.