Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/40883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mariana Martins Gonzaga do Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/415716283646412 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Edna Afonso Reis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Djenane Ramalho de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Antônio Ignácio de Loyola Filho | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Caryne Margotto Bertollo | pt_BR |
dc.creator | Gabriella Cristine Almeida Carneiro | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1909452007035148 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T17:50:55Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T17:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/40883 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi analisar a tendência do consumo de medicamentos psicofármacos para o tratamento de depressão e ansiedade entre pacientes usuários do SUS no município de Congonhas, Minas Gerais. Trata-se de um estudo farmacoepidemiológico descritivo, do tipo estudo quantitativo de consumo, referente à utilização de psicofármacos. A análise descritiva completa dos psicofármacos dispensados foi realizada para os períodos globais antes (2018) e após o rompimento da barragem de Brumadinho (2019), e de acordo com os princípios ativos e grande classe terapêutica (antidepressivos e benzodiazepínicos). As quantidades dispensadas nos dois períodos propostos também foram descritas de acordo com o sexo do paciente e com a região da unidade de atenção primária à saúde. Os resultados obtidos demonstraram um perfil de aumento no total de unidades dispensadas e média de unidades dispensadas por dia útil com estoque disponível de antidepressivos (aumento de 0,6% e 5,2%, respectivamente), com destaque para a fluoxetina (aumento de 9,3% na média de unidades dispensadas por dia útil com estoque disponível). Foi detectado aumento nas dispensações de antidepressivos para ambos os sexos, mas de forma mais pronunciada entre pessoas do sexo feminino. Aumento mais pronunciado da dispensação dessa classe terapêutica também foi identificado em regiões com risco e risco parcial de inundação em caso de rompimento de barragem. Por outro lado, no tocante aos benzodiazepínicos, identificou-se redução no consumo total de unidades dispensadas e na média de unidades dispensadas por dia útil com estoque disponível (redução de 7,2% e 3,3%, respectivamente). Foi detectada queda pronunciada na dispensação de benzodiazepínicos entre pessoas do sexo feminino e em regiões de risco parcial de inundação. O estudo possibilitou conhecer a tendência de consumo desses medicamentos visando uma melhor reorganização da assistência farmacêutica do município de Congonhas frente aos novos desafios impostos pela realidade. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FARMACIA - FACULDADE DE FARMACIA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistencia Farmaceutica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Psicofármacos | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Risco geológico | pt_BR |
dc.subject | Cidades | pt_BR |
dc.title | Estudo de tendência do uso de psicofármacos em um município de Minas Gerais sob risco geológico. | pt_BR |
dc.title.alternative | Trend study of psychodrugs use in a municipality of Minas Gerais under geological risk | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VERSAOFINALCOMPLETADISSERTACAOMESTRADOCORRIGIDASISTEMASEI22032022.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.