Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/42105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ewerton Alex Avelar | pt_BR |
dc.creator | Terence Machado Boina | pt_BR |
dc.creator | Antônio Artur de Souza | pt_BR |
dc.creator | Hudson Fernandes Amaral | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T13:29:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T13:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.citation.volume | 7 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.29069/forscience.2019v7n2.e599 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 23186356 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/42105 | - |
dc.description.resumo | Este artigoapresenta os resultados de uma pesquisa descritivaequantitativa, que visou analisar os determinantes de endividamento em operadoras de planos de saúde (OPS)filantrópicas sob a perspectiva da regulação da Agência Nacionalde Saúde Suplementar (ANS). A escolha dessa modalidade de operadora foidevido ao grande número de beneficiários atendidos e sua importância social. A amostra empregada consistiu nas OPS filantrópicas que apresentaram seus dados financeiros e operacionaisao longo do período de estudo (2010 a 2016) publicamente no site da ANS. Foram aplicadas as seguintes técnicas de análise de dados: análise de conteúdo, estatística descritiva e análise de regressão com dados em painel. Ao se analisar endividamento das OPS da modalidade Filantropia, observaram-se que variáveis clássicas empregadas como determinantes desse fenômeno em empresas foram consideradas significantes. Todas asvariáveis relacionadas à regulação, que foram testadas,se mostraram significantes em pelo menos um modelo estimado. Diante do exposto, constatou-se que as normas da ANS afetaram de diferentes formas às operadoras no que tange ao seu endividamento.Ademais, é importante destacar que a significância das variáveis (tanto as tradicionais de endividamentoquanto as de regulação) dependeu do horizonte temporal abordado (curto ou longo prazo). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | pt_BR |
dc.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ForScience | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Determinantes do Endividamento | pt_BR |
dc.subject | Operadoras de Planos de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Agência Nacional de Saúde Suplementar | pt_BR |
dc.subject | Operadoras Filantrópicas | pt_BR |
dc.subject.other | Saúde suplementar | pt_BR |
dc.subject.other | Seguro saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Hospitais - Administração | pt_BR |
dc.title | Endividamento em operadoras de planos de saúde filantrópicas: uma análise dos determinantes na perspectiva da regulação da agência nacional de saúde suplementar (ANS) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience/article/view/599/270 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Endividamento em operadoras de planos de saúde filantrópicas.pdf | 13.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.