Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/46979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Elisabeth França | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7527639560141499 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Maria do Carmo Leal | pt_BR |
dc.creator | Sônia Lansky | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5416870424580790 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T15:53:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T15:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2001-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/46979 | - |
dc.description.abstract | This is a literature review onperinatal mortality focusing its evitability. A Medline and Lilacs (Latin-America and Caribbean) search was conducted for the 90s. There are few research studies on this subject in Brazil due to the great number of underreported fetal deaths and the low quality information provided in death certificates. Different proposals for perinatal death classification are presented. Most are based on grouping the underlying causes of deaths in a functional system in order to facilitate the analysis. In the Wigglesworth classification system, one of the most recommended methods, deaths are related to the different stages of care for pregnant women and children, evidencing the possibilities of their prevention. The evitability approach of perinatal deaths in Brazil is highly recommended, as mortality rates are still very high and most of the deaths are considered avoidable. Premature deaths could be avoided improving the quality of health care. Besides improving the medical assistance, the organization of health care regarding pre natal, birth and neonatal care must also be better developed to ensure access to qualified assistance. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste artigo realizou-se uma revisão da literatura sobre mortalidade perinatal com maior enfoque na evitabilidade desses óbitos. Foram pesquisadas, sobretudo, publicações da década de 90 nas bases Medline e Lilacs (América Latina e Caribe). Discutiram-se as dificuldades para a realização de estudos nesta área, ainda em número restrito no Brasil, em decorrência do grande subregistro de óbitos fetais e da má qualidade da informação nas declarações de óbitos. Foram apresentadas as principais propostas de classificação dos óbitos perinatais baseadas em enfoque de evitabilidade, com destaque para a classificação de Wigglesworth. Nesta abordagem, os óbitos perinatais foram relacionados a momentos específicos da assistência, sendo evidenciadas as possibilidades de sua prevenção. Recomenda se o enfoque de evitabilidade para a abordagem da mortalidade perinatal no Brasil, dado que as taxas são ainda elevadas, a maioria dos óbitos é considerada evitável e poderia ser prevenida com a melhoria da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, não apenas quanto à sua resolubilidade clínica, mas também à organização da assistência em sistemas hierarquizados e regionalizados, assegurando o acesso da gestante e do recém-nascido em tempo oportuno a serviços de qualidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outra Agência | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | MEDICINA - FACULDADE DE MEDICINA | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade perinatal (saúde pública) | pt_BR |
dc.subject | Assistência perinatal, organização | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal, organização | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde materna, organização | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde infantil, organização | pt_BR |
dc.subject | Evitabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Mortalidade Perinatal | pt_BR |
dc.subject.other | Assistência Perinatal/organização & administração | pt_BR |
dc.subject.other | Cuidado Pré-Natal/organização & administração | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços de Saúde Materna/organização & administração | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços de Saúde da Criança/organização & administração | pt_BR |
dc.subject.other | Causas de Morte | pt_BR |
dc.subject.other | Indicadores de Morbimortalidade | pt_BR |
dc.title | Investigação das mortes perinatais evitáveis em Belo Horizonte, Minas Gerais, 1999 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação 2018.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.