Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/52538
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Adriana Monteiro da Costa | pt_BR |
dc.creator | Luiz Henrique da Silva | pt_BR |
dc.creator | Victor Cordeiro da Silva | pt_BR |
dc.creator | Maíse Soares de Moura | pt_BR |
dc.creator | Paula Karen Mota | pt_BR |
dc.creator | Bárbara Janine Reis Silva Araújo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T20:16:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T20:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.issue | 20 | pt_BR |
dc.citation.spage | 107 | pt_BR |
dc.citation.epage | 122 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-4801 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/52538 | - |
dc.description.abstract | The watershed is an important unit focused on territorial planning. Thus, the use of tools that allow an integrated analysis of this territory, as a support to the knowledge of the elements that compose it, its fragility and potentiality is of fundamental importance for its management. The Conservation Use Potential (CUP) seeks to understand the environmental relationships for land use planning, supporting decision making. The objective was to map the CUP and land use and occupation of the Guavirá Stream watershed, PR to evaluate its potentialities and limitations and to verify if the management of the basin is done efficiently. For this, geoprocessing and remote sensing tools were used. The Guavirá Basin presents, for the most part, High and Very Potential Conservation Use, however, improper use and occupation, with soil revolving practices, non-maintenance of vegetation cover, large fallow areas, among others, are factors. determinants of soil and water loss through erosion. Thus, it is necessary to adopt soil management and conservation practices, according to the limitations and potentialities of the area in order to guarantee good territorial management and environmental sustainability. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Bacia Hidrográfica é uma importante unidade voltada ao planejamento territorial. Assim, o uso de ferramentas que permitam uma análise integrada deste território, como suporte ao conhecimento dos elementos que o compõem, da sua fragilidade e potencialidade é de fundamental importância para a sua gestão. O Potencial de Uso Conservacionista (PUC), busca a compreensão das relações ambientais para o planejamento do uso do solo, subsidiando a tomada de decisões. Objetivou-se mapear o PUC e uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Córrego Guavirá, PR para avaliar as suas potencialidades e limitações e verificar se a gestão da bacia se faz de forma eficiente. Para tal, foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. A bacia do Guavirá apresenta, na sua maior parte, Alto e Muito Potencial de Uso Conservacionista, contudo, o uso e ocupação inadequados, com práticas de revolvimento do solo, não manutenção de cobertura vegetal, grandes áreas de pousio, dentre outros, são fatores determinantes para a perda de solo e água por processos erosivos. Assim, torna-se necessária a adoção de práticas de manejo e conservação do solo, conforme as limitações e potencialidades da área de forma a garantir a boa gestão territorial e a sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista perspectiva geográfica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject | Planejamento territorial | pt_BR |
dc.subject | Conservação do solo e água. | pt_BR |
dc.subject.other | Bacias hidrograficas - administração | pt_BR |
dc.subject.other | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject.other | Solo - conservação | pt_BR |
dc.subject.other | Água - conservação | pt_BR |
dc.title | Potencial de uso conservacionista (PUC) e uso e cobertura do solo na bacia hidrográfica do Córrego Guavirá, PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Potential of conservational use (PUC) and soil use and coverage of the Guavirá stream watersheds | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica/article/view/24034 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9866-7246 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1319-0347 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencial de Uso Conservacionista (PUC) e Uso e Cobertura do Solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Guavirá, PR.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.