Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/55129
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Peter Watson Moonlight | pt_BR |
dc.creator | Reynaldo Linares Palomino | pt_BR |
dc.creator | Jon Lloyd | pt_BR |
dc.creator | Marcelo Nascimento | pt_BR |
dc.creator | Darién Prado | pt_BR |
dc.creator | Catalina Quintana | pt_BR |
dc.creator | Ricarda Riina | pt_BR |
dc.creator | Gina M. Rodríguez M. | pt_BR |
dc.creator | Dora Maria Villela | pt_BR |
dc.creator | Ana Carla Medeiros Morato de Aquino | pt_BR |
dc.creator | Luzmila Arroyo | pt_BR |
dc.creator | Karina Banda | pt_BR |
dc.creator | Cidney Bezerra | pt_BR |
dc.creator | Alexandre Tadeu Brunello | pt_BR |
dc.creator | Roel J. W. Brienen | pt_BR |
dc.creator | Domingos Cardoso | pt_BR |
dc.creator | Kuo-Jung Chao | pt_BR |
dc.creator | Ítalo Antônio Cotta Coutinho | pt_BR |
dc.creator | John Cunha | pt_BR |
dc.creator | Tomas Ferreira Domingues | pt_BR |
dc.creator | Mário Marcos do Espírito Santo | pt_BR |
dc.creator | Ted Ronald Feldpausch | pt_BR |
dc.creator | Oliver L. Phillips | pt_BR |
dc.creator | Moabe Ferreira Fernandes | pt_BR |
dc.creator | Zoë Africa Goodwin | pt_BR |
dc.creator | Eliana María Jiménez | pt_BR |
dc.creator | Aurora Levesley | pt_BR |
dc.creator | Leonel Lopez Toledo | pt_BR |
dc.creator | Beatriz Schwantes Marimon | pt_BR |
dc.creator | Raquel C. Miatto | pt_BR |
dc.creator | Marcelo Mizushima | pt_BR |
dc.creator | Abel Lorenzo Monteagudo Mendoza | pt_BR |
dc.creator | Magna Soelma Beserra de Moura | pt_BR |
dc.creator | Kyle G. Dexter | pt_BR |
dc.creator | Alejandro Araujo Murakami | pt_BR |
dc.creator | Danilo Rafael Mesquita Neves | pt_BR |
dc.creator | Renata Nicora Chequín | pt_BR |
dc.creator | Tony César de Sousa Oliveira | pt_BR |
dc.creator | Edmar Almeida de Oliveira | pt_BR |
dc.creator | Luciano Paganucci de Queiroz | pt_BR |
dc.creator | Alan Pilon | pt_BR |
dc.creator | Desirée Marques Ramos | pt_BR |
dc.creator | Carlos Reynel | pt_BR |
dc.creator | Priscyla M. S. Rodrigues | pt_BR |
dc.creator | R. Toby Pennington | pt_BR |
dc.creator | Rubens Santos | pt_BR |
dc.creator | Tiina Särkinen | pt_BR |
dc.creator | Valdemir Fernando da Silva | pt_BR |
dc.creator | Rodolfo M. S. Souza | pt_BR |
dc.creator | Rodolfo Vásquez Martínez | pt_BR |
dc.creator | Elmar Veenendaal | pt_BR |
dc.creator | Timothy Baker | pt_BR |
dc.creator | Haroldo Cavalcante de Lima | pt_BR |
dc.creator | Laurie Fajardo | pt_BR |
dc.creator | Roy González | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T20:18:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T20:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.citation.spage | 295 | pt_BR |
dc.citation.epage | 300 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/ppp3.10112 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2572-2611 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/55129 | - |
dc.description.resumo | Understanding of tropical forests has been revolutionized by monitoring in permanent plots. Data from global plot networks have transformed our knowledge of forests’ diversity, function, contribution to global biogeochemical cycles, and sensitivity to climate change. Monitoring has thus far been concentrated in rain forests. Despite increasing appreciation of their threatened status, biodiversity, and importance to the global carbon cycle, monitoring in tropical dry forests is still in its infancy. We provide a protocol for permanent monitoring plots in tropical dry forests. Expanding monitoring into dry biomes is critical for overcoming the linked challenges of climate change, land use change, and the biodiversity crisis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Plants People Planet | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Floristics | pt_BR |
dc.subject | Long term plots | pt_BR |
dc.subject | Tropical dry forests | pt_BR |
dc.subject | Vegetation dynamics | pt_BR |
dc.subject | Vegetation structure | pt_BR |
dc.subject.other | Florestas tropicais | pt_BR |
dc.subject.other | Vegetação e clima | pt_BR |
dc.subject.other | Dinamica de vegetação | pt_BR |
dc.title | Expanding tropical forest monitoring into dry forests: the dryflor protocol for permanent plots | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppp3.10112 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4342-2089 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7631-5549 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5112-7077 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4115-1705 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7423-899X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3507-0186 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2661-5217 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2203-2882 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5789-0110 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7654-5873 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5397-5755 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7072-2656 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4063-0421 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3571-0243 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2857-9838 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8274-3075 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6631-7962 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8993-6168 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2819-5730 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2926-1645 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9605-377X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7999-5519 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3424-5746 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3105-2914 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7933-2670 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1047-845X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2844-1399 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9232-5221 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6151-8995 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0855-4169 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6463-9725 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6209-3829 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6446-3376 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7436-0939 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7244-5581 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3342-6708 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6173-9023 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6956-3093 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9389-7571 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2282-5009 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8230-2501 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3251-1679 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2154-670X | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Expanding tropical forest monitoring into Dry Forests The DRYFLOR protocol for permanent plots.pdf | 475.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.