Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/59996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Camila Rodrigues Moreira Cruz | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4577965193482567 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andréa de Paula Xavier Vilela | pt_BR |
dc.creator | Geziel dos Passos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0334283539287546 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T11:23:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T11:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/59996 | - |
dc.description.abstract | This academic work aims to discuss the evaluation methods in Visual Arts, to verify which ones are effective. The approach is qualitative and the data collection was a bibliographical research. Lesson Plans and Didactic Sequences were evaluated. Formative assessment, discussion forum and portfolio were discussed, which are effective with specific characteristics. It is concluded that the assessment must be formative and cover all stages of the student's learning process. This article contributes to future academic work. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem por objetivo discutir os métodos de avaliação em Artes Visuais, a verificar quais se apresentam eficazes. A abordagem é qualitativa e a coleta de dados foi uma pesquisa bibliográfica. Avaliou-se Planos de Aulas e Sequências Didáticas. Discutiu-se a avaliação formativa, o fórum de discussão e o portfólio, que são eficazes com características específicas. Espera-se que a avaliação seja formativa e contemple todas as etapas do processo de aprendizagem do aluno. Esse artigo contribui para futuros trabalhos acadêmicos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | EBA - ESCOLA DE BELAS ARTES | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Formativo | pt_BR |
dc.subject | Portfólio | pt_BR |
dc.subject | Fórum | pt_BR |
dc.subject.other | Arte - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject.other | Arte e educação | pt_BR |
dc.title | Métodos de avaliação em artes visuais | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation methods in visual arts | pt_BR |
dc.type | Monografia (especialização) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO EM ARTES VISUAIS - GEZIEL DOS PASSOS PDFA.pdf | 603.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons