Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/61007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rochel Montero Lago | pt_BR |
dc.creator | Ana Paula de Carvalho Teixeira | pt_BR |
dc.creator | Paula Sevenini Pinto | pt_BR |
dc.creator | José Domingos Ardisson | pt_BR |
dc.creator | Adriana Barbosa Salviano | pt_BR |
dc.creator | Luisa Emanuele Milagre | pt_BR |
dc.creator | Larissa Caroline Martins Moreira | pt_BR |
dc.creator | Hamilton Pereira da Rocha Júnior | pt_BR |
dc.creator | Fabrício Vilela Parreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T17:18:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T17:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.citation.volume | 33 | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.citation.spage | 969 | pt_BR |
dc.citation.epage | 977 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20220053 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-5053 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/61007 | - |
dc.description.resumo | In this work, we describe a sustainable alternative to recover iron from two iron ore tailings (IOT) using hydrogen reduction at relatively low temperatures followed by magnetic separation. X-ray powder diffraction (XRD), inductively coupled plasma (ICP), atomic absorption (AA), Mössbauer, scanning electron microscopy (SEM/EDS), Raman and thermogravimetry (TG) analyses indicated that the Fe oxide present in the IOTs (sandy tailing (ST) and mud tailings (MT), can be reduced with H2 at 500 ºC to produce α-Fe. Upon magnetic separation the mud tailing produced a 77 wt.% magnetic fraction increasing the Fe content from 19.2 to ca. 56 wt.% of Fe. On the other hand, the sandy tailing resulted in a 15 wt.% magnetic fraction increasing the Fe content from 19.2 to 70 wt.%. These results indicate that up to 86% of iron can be recovered from the IOT wastes already in the metallic form which can be very interesting for the steel industry. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | INCT – Instituto nacional de ciência e tecnologia (Antigo Instituto do Milênio) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outra Agência | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of the Brazilian Chemical Society | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hydrogen | pt_BR |
dc.subject | Iron ore tailing | pt_BR |
dc.subject | Iron | pt_BR |
dc.subject | Magnetic separation | pt_BR |
dc.subject | Recovery | pt_BR |
dc.subject | Reduction | pt_BR |
dc.subject.other | Hidrogênio | pt_BR |
dc.subject.other | Refugos (Metalurgia) | pt_BR |
dc.subject.other | Redução de minérios | pt_BR |
dc.subject.other | Ferro - Minas e mineração | pt_BR |
dc.subject.other | Resíduos - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.title | Iron recovery from iron ore tailings by direct hydrogen reduction at low temperature and magnetic separation | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://jbcs.sbq.org.br/default.asp?ed=329 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7499-105X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7145-6342 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4985-7502 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5615-3482 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6518-0434 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6395-0562 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9015-3462 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6316-713X | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iron Recovery from Iron Ore Tailings by Direct Hydrogen Reduction at Low.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.