Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/61166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tiago Guimarães | pt_BR |
dc.creator | Vivian Andrade Luciano | pt_BR |
dc.creator | Mayara Stefani Ventura Silva | pt_BR |
dc.creator | Ana Paula de Carvalho Teixeira | pt_BR |
dc.creator | Marcelo Moreira da Costa | pt_BR |
dc.creator | Renata Pereira Lopes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:44:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T20:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.citation.volume | 17 | pt_BR |
dc.citation.spage | 100645 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.enmm.2022.100645 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2215-1532 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/61166 | - |
dc.description.resumo | In this work, the removal of methyl orange (MOR) and methylene blue (MBL) by composites based on iron supported on biochar was evaluated. The biochar was produced from pyrolysis of arabica coffee (Coffea arabica) husks, following Fe(II) adsorption. The adsorbed Fe(II) was submitted to chemical reduction, via borohydride, producing zero-valent iron nanoparticles (nZVI/BC). This material showed point of zero charge (pHPCZ) of 8.6. Kinetic studies indicated that the pseudo-second order model was the best fit to experimental data for both dyes. The maximum removal capacities were 57.1 and 62.1 mg g−1 for MOR and MBL, respectively. The material can be used in three different cycles, with no loss efficiency (>80% for MOR and >90% for MBL). During dye removal, two processes occur, adsorption and degradation, the first being predominant. Thus, to maximize the efficiency of both processes, it was suggested the use of a sequence, that is, adsorption followed by degradation of desorbed solution. Such processes are feasible because the effluent volume is significantly lower, reducing process costs. The results, therefore, demonstrated that nZVI/BC has potential to be used in dye removal from aqueous systems in a quick and efficient manner. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | INCT – Instituto nacional de ciência e tecnologia (Antigo Instituto do Milênio) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outra Agência | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Textiles pollutants | pt_BR |
dc.subject | Residual water | pt_BR |
dc.subject | Biomass | pt_BR |
dc.subject | Adsorption / degradation | pt_BR |
dc.subject.other | Poluentes | pt_BR |
dc.subject.other | Agua - Purificação - Adsorção | pt_BR |
dc.subject.other | Biomassa | pt_BR |
dc.subject.other | Adsorção | pt_BR |
dc.subject.other | Águas residuais - Purificação - Remoção de cor | pt_BR |
dc.title | Biochar-iron composites: an efficient material for dyes removal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215153222000058 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5766-7821 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4985-7502 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1049-8300 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
no existem archivos asociados a este elemento.
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.