Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/62654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melissa Luciana de Araújo | pt_BR |
dc.creator | Diana Nascimento Rodrigues | pt_BR |
dc.creator | Mariana Souza Lopes | pt_BR |
dc.creator | Camila Mendes Dos Passos | pt_BR |
dc.creator | Aline Cristine Souza Lopes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T21:29:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T21:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.citation.volume | 37 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0110 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-5519 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/62654 | - |
dc.description.abstract | To research the association between the living conditions of Brazilian families and the Food Insecurity (FI) estimations. Methods: Cross sectional study conducted with data from the Household Budget Survey (2008-2009) in rural and urban areas. The estimation of FI rating was obtained by the question: “Which of the following statements best describes the amount of food consumed by your family?”,classified as FI for answers “usually not enough” or “sometimes not enough”. Living conditions were analyzed by economic variables, the household and its surroundings. Poisson regression models with robust variance, adjusted, were used. Results: 39.4% out of 55.406 households evaluated, were classified as FI. In most (93.9%) difficulty to make ends meet was identified. Prevalence ratio values, adjusted for monthly income per capita, region and area, showed that all economic and unsatisfactory living conditions, as well as home and surrounding problems were significantly associated with FI. Conclusions: The prevalence of FI estimates was high, associated with families’ unsatisfactory living conditions. Therefore, there is a need to implement effective intersectorial public policies aimed at reducing inequality. | pt_BR |
dc.description.resumo | O artigo objetiva estudar a associação entre condições de vida das famílias brasileiras e a estimativa da insegurança alimentar (IA). Para tanto, foi realizado estudo transversal conduzido com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (2008-2009), do IBGE, nas áreas rurais e urbanas. A estimativa da IA foi obtida a partir da pergunta: “das afirmativas a seguir, qual aquela que melhor descreve a quantidade de alimento consumido por sua família?”, quando a resposta foi “normalmente não é suficiente” ou “às vezes não é suficiente”. As condições de vida foram analisadas por variáveis econômicas, do domicílio e seu entorno. Modelos de regressão de Poisson com variância robusta, ajustados, foram construídos. Os resultados mostram que, dos 55.406 domicílios investigados, 39,4% foram classificados em IA, sendo que, na maioria deles, foi identificada dificuldade (93,9%) para levar a vida até o fim do mês com a renda disponível. Os valores de razão de prevalência, ajustados por renda mensal per capita, região e área, indicam que todos os aspectos econômicos e condições de vida insatisfatórias, bem como os problemas no domicílio e do entorno foram significativamente associados à IA. Conclui-se que é elevada a prevalência da estimativa da IA, sendo associada às condições de vida insatisfatórias das famílias. Portanto, revela-se a necessidade de implementar políticas públicas intersetoriais efetivas visando reduzir as desigualdades. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM APLICADA | pt_BR |
dc.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Estudos de População | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de Orçamento Familiar | pt_BR |
dc.subject | Insegurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Iniquidade social | pt_BR |
dc.subject | Condição de vida | pt_BR |
dc.subject.other | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Condições sociais | pt_BR |
dc.subject.other | Insegurança alimentar | pt_BR |
dc.title | Condições de vida de famílias brasileiras: estimativa da insegurança alimentar | pt_BR |
dc.title.alternative | Living conditions of Brazilian families: an estimation of food insecurity | pt_BR |
dc.title.alternative | Condiciones de vida de las familias brasileñas: estimación de inseguridad alimentaria | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.scielo.br/j/rbepop/a/sZBVzPSsRYkT4JQY3XRVLYF/?format=html# | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-9932-2135 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-1095-9835 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0003-3128-7959 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0003-1230-2500 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0001-9782-2606 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Condições de vida de famílias brasileiras em situação de insegurança alimentar_PDF-A.pdf | 154.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.