Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/64423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Tânia Mara Pimenta Amaral | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5647652089440842 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mauricio Augusto Aquino de Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vladmir Reimar Augusto de Souza Noronha | pt_BR |
dc.creator | Bernardo Otero Grossi | pt_BR |
dc.creator.Lattes | s | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T19:06:42Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T19:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/64423 | - |
dc.description.abstract | The present work, aims to analyze panoramic and tomographic imaging exams that demonstrate its real effects and how to use the evaluation method or used aid to general dentistry. The mandibular canal has a nerve, artery and vein and recognizes its localization and extension is essential to avoid which are the negative interactions when performing any procedure.The methodology used updated bibliographic analyzes in the online environment, being present in the contents in several platforms. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho, objetiva analisar os exames imaginológicos de radiografia e tomografia visando demonstrar suas reais eficácias e precisão ao serem usados como método avaliativo ou de auxílio para realização de intervenções gerais de odontologia. O canal mandibular possui nervo, artéria e veia e reconhecer sua localização e extensão é primordial para que seja evitado intercorrências negativas ao ser realizado algum procedimento. A metodologia utilizada engloba o uso de revisões bibliográficas atualizadas em meio online, sendo presentes os conteúdos em plataformas diversas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FAO - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Canal mandibular | pt_BR |
dc.subject | Radiografias panorâmicas | pt_BR |
dc.subject | Tomografias computadorizadas | pt_BR |
dc.subject | Localização e dimensão | pt_BR |
dc.subject.other | Canal mandibular | pt_BR |
dc.subject.other | Radiografia panorâmica | pt_BR |
dc.subject.other | Tomografia computadorizada por raios X | pt_BR |
dc.subject.other | Implantes dentários | pt_BR |
dc.subject.other | Anatomia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da localização anterior do canal mandibular em radiografias panorâmicas e tomografias computadorizadas | pt_BR |
dc.type | Monografia (especialização) | pt_BR |
dc.identifier.orcid | s | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - BOG 07022024 - Revisao biblioteca.pdf | 702.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.