Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/65730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rafael Moreira Claro | pt_BR |
dc.creator | Emanuella Gomes Maia | pt_BR |
dc.creator | Bruna Vieira de Lima Costa | pt_BR |
dc.creator | Danielle Pereira Diniz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T14:47:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T14:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.citation.volume | 32 | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0102-311X00104715 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4464 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/65730 | - |
dc.description.abstract | This study aims to describe the prices of food groups consumed in Brazil considering the nature, extent, and purpose of their processing. Data were obtained from the Brazilian Household Budget Survey for 2008-2009. The mean prices of the groups (natural, cooking ingredients, processed, and ultra-processed) and their respective food subgroups were estimated for Brazil according to income, region, and area. Natural products and cooking ingredients showed lower prices per calorie when compared to the other groups, suggesting an economic advantage to preparing meals at home when compared to replacing them with ultra-processed foods. Families with the highest income paid the highest prices for their food, while families in the Northeast and North regions and rural areas paid the lowest. While fresh foods (meat, milk, fruit, and vegetables) tend to cost more than ultra-processed foods, dry grains (like rice and beans) are a more economical alternative for adopting healthy eating practices. | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudo com objetivo de descrever o preço dos grupos de alimentos consumidos no Brasil considerando a natureza, a extensão e o propósito de seu processamento. Dados provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009 foram utilizados. O preço médio dos grupos (in natura, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados) e seus respectivos subgrupos de alimentos foram estimados para o Brasil segundo renda, região e área. Os produtos in natura e ingredientes culinários apresentaram menor preço por caloria quando comparado aos demais grupos, sugerindo uma vantagem econômica no preparo de refeições no lar em comparação a sua substituição por ultraprocessados. As famílias de maior nível econômico pagaram preço mais elevado por suas aquisições, enquanto as regiões Nordeste, Norte e a área rural pagaram os menores preços. Enquanto alimentos frescos (como carnes, leite, frutas e hortaliças) tendem a custar mais caro que alimentos ultraprocessados, grãos secos (como o arroz e o feijão) despontam como uma alternativa mais econômica para adoção de práticas alimentares saudáveis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cadernos de saúde pública | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
dc.subject | Manipulação de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject.other | Manipulação de alimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
dc.title | Preço dos alimentos no Brasil: prefira preparações culinárias a alimentos ultraprocessados | pt_BR |
dc.title.alternative | Food prices in Brazil: prefer cooking to ultra-processed foods | pt_BR |
dc.title.alternative | Precio de los alimentos en Brasil: elija platos caseros a alimentos ultraprocesados | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.scielo.br/j/csp/a/ZFnnYXybrMfLXMTL7dthckw# | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9690-575X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6655-0230 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Preço dos alimentos no Brasil_ prefira preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.pdf | 144.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.