Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/66425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rafael Moreira Claro | pt_BR |
dc.creator | Vera Lúcia Tierling | pt_BR |
dc.creator | Paula Carvalho de Freitas | pt_BR |
dc.creator | Juan José Cortez Escalante | pt_BR |
dc.creator | Elisa Pietro | pt_BR |
dc.creator | Rafael Dall Alba | pt_BR |
dc.creator | Patrícia Pereira Vasconcelos de Oliveira | pt_BR |
dc.creator | Giovanny Vinícius Araújo de França | pt_BR |
dc.creator | Thaís Cristina Marquezine Caldeira | pt_BR |
dc.creator | Taciana Maia de Sousa | pt_BR |
dc.creator | Marcela Mello Soares | pt_BR |
dc.creator | Marina Oliveira Santana | pt_BR |
dc.creator | Ana Carolina de Andrade Hovadick | pt_BR |
dc.creator | Luiza Eunice Sá da Silva | pt_BR |
dc.creator | Flávia Avelino Goursand | pt_BR |
dc.creator | Ellen de Cássia Dutra Pozzetti Gouvêa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:03:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T20:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 9786559932603 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/66425 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.other | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject.other | Ingestão de alimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject.other | Vigilância em saúde pública | pt_BR |
dc.subject.other | Saúde da população | pt_BR |
dc.subject.other | Doença crônica | pt_BR |
dc.title | Vigitel Brasil 2006-2021: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica do estado nutricional e consumo alimentar nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2021: estado nutricional e consumo alimentar | pt_BR |
dc.title.alternative | Vigitel Brazil 2006-2021: surveillance of risk and protective factors for chronic diseases by telephone survey: estimates of frequency and sociodemographic distribution of nutritional status and food consumption in the capitals of the 26 Brazilian states and the Federal District between 2006 and 2021: nutritional status and food consumption | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.url.externa | https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2006-2021_estado_nutricional.pdf | pt_BR |
dc.publisher.editor | Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9690-575X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9856-2017 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3737-2962 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2382-2213 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1539-9272 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7530-2017 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9415-5817 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2569-9335 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5817-6282 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1320-4937 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0611-3738 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Livro |
archivos asociados a este elemento:
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.