Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/73086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Deborah M. Otero | pt_BR |
dc.creator | Bruna A. Bulsing | pt_BR |
dc.creator | Katira da M. Huerta | pt_BR |
dc.creator | Carlos Augusto Rosa | pt_BR |
dc.creator | Rui C. Zambiazi | pt_BR |
dc.creator | Carlos A. V. Burkert | pt_BR |
dc.creator | Janaína F. de M. Burkert | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T21:47:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T21:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.citation.volume | 36 | pt_BR |
dc.citation.spage | 117 | pt_BR |
dc.citation.epage | 129 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0104-6632.20190361s20170433 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4383 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/73086 | - |
dc.description.abstract | Foram isoladas diferentes linhagens de leveduras provenientes de florestas localizadas no sul do Brasil, com potencial para produzir carotenóides. Três microrganismos foram selecionados como potenciais produtores de carotenoides. Sporiodiobolus pararoseus, Rhodotorula mucilaginosa e Pichia fermentans foram cultivadas em meio Yeast Malt (YM) e os carotenóides produzidos foram identificados como criptoxantina e β-caroteno. Para reduzir custos de produção, foram utilizados resíduos agroindustriais na formulação do meio A (água de arroz parboilizado e glicerol bruto) e do meio B (água de arroz parboilizado e melaço de cana). A maior produção de carotenóides foi obtida com S. pararoseus. Atingiu 905,30 μg g-1 (122,82 μg g-1) no meio YM, 820 μg L-1 (68,04 μg g-1) no meio B e 710 μg L-1 (86,46 μg g-1) no meio A. R. mucilaginosa apresentou melhor desempenho no meio B (360 μg L-1 e 30,16 μg g-1) e um novo microrganismo - P. fermentans - atingiu 48% (meio A) e 78% (meio B) do valor encontrado no meio YM . Portanto, os resíduos agroindustriais avaliados, que substituíram as fontes comumente utilizadas de nitrogênio e carbono nos meios de cultivo, possibilitaram que as leveduras isoladas produzissem carotenoides. | pt_BR |
dc.description.resumo | Different yeast strains from forests located in southern Brazil, with potential to produce carotenoids, were isolated. Three microorganisms were selected as potential carotenoid producers. Sporiodiobolus pararoseus, Rhodotorula mucilaginosa and Pichia fermentans were grown in Yeast Malt (YM) medium and the carotenoids produced identified as cryptoxanthin and β-carotene. In order to reduce production costs, agroindustrial residues were used in the formulation of medium A (parboiled rice water and crude glycerol) and medium B (parboiled rice water and sugar cane molasses). The highest carotenoid production was obtained with S. pararoseus. It reached 905.30 μ gL-1 (122.82 μg g-1) in YM medium, 820 μg L-1 (68.04 μg g-1) in medium B and 710 μg L-1 (86.46 μg g-1) in medium A. R. mucilaginosa exhibited the best performance in medium B (360 μg L-1 and 30.16 μg g-1) and a new microorganism - P. fermentans - reached 48% (medium A) and 78% (medium B) of the value found in YM medium. Therefore, the agroindustrial residues under evaluation, which replaced the commonly used nitrogen and carbon sources in culture media, enabled the isolated yeasts to yield carotenoids. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB - DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Chemical Engineering | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agroindustrial byproducts | pt_BR |
dc.subject | β-carotene | pt_BR |
dc.subject | Yeast screening | pt_BR |
dc.subject | Natural pigments | pt_BR |
dc.subject.other | Produtos agrícolas | pt_BR |
dc.subject.other | Leveduras (Fungos) | pt_BR |
dc.subject.other | Corantes | pt_BR |
dc.title | Carotenoid-producing yeasts in the brazilian biodiversity: isolation, identification and cultivation in agroindustrial waste | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.scielo.br/j/bjce/a/fvzSRYqWg3NFBphNHxfLFYP/?lang=en# | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9792-3992 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carotenoid-producing yeasts in the brazilian biodiversity_ isolation, identification and cultivation in agroindustrial waste.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.