Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/76046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Danielle Pereira da Costa | pt_BR |
dc.creator | Carlos Henrique Jardim | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:23:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T19:23:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.citation.issue | 34 | pt_BR |
dc.citation.spage | 762 | pt_BR |
dc.citation.epage | 774 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/76046 | - |
dc.description.abstract | This article analyzes aspects of rainfall variability in the Rio Doce basin in eastern Minas Gerais state. More than 2/3 of its area is located in this state, constituting an important water source recently impacted by the collapse of the mining tailings dam near the municipality of Mariana-MG. In order to understand in more detail the dynamics of rainfall in the study area, considering that rainfall is the main input of hydrological systems exploited by human societies, a comparative analysis of the spatial and temporal distribution of rainfall was carried out, using as reference data from the 1961-1990 Climatological Normals and the dry year of 2014. The results showed a clear relationship between this attribute and dynamic atmospheric factors linked to the action of air masses and surface factors, mainly relief. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo analisa aspectos da variabilidade das chuvas na bacia hidrográfica do Rio Doce no leste do estado de Minas Gerais. Mais de 2/3 de sua área encontra-se nesse estado, constituindo-se em importante manancial de água recentemente impactado pelo rompimento da barragem de rejeito de atividade mineradora próxima ao município de Mariana-MG. A fim de compreender de forma mais detalhada a dinâmica das chuvas na área de estudo, considerando que o aporte de chuvas é o principal insumo dos sistemas hidrológicos explorados pelas sociedades humanas, procedeu-se à análise comparativa da distribuição espacial e temporal das chuvas, utilizando como referenciais dados das Normais Climatológicas 1961-1990 e o ano seco de 2014. Os resultados mostraram relação evidente desse atributo com fatores dinâmicos atmosféricos ligados à ação das massas de ar e com fatores de superfície, principalmente o relevo. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IGC - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Simpósio Nacional de Geografia e Gestão Territorial; Semana Acadêmica de Geografia da Universidade Estadual de Londrina | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Massas de ar | pt_BR |
dc.subject | Relevo | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject.other | Massas de ar | pt_BR |
dc.subject.other | Relevo | pt_BR |
dc.subject.other | Precipitação (Meteorologia) | pt_BR |
dc.title | Aspectos da variabilidade das chuvas e o ano seco de 2014 na bacia do Rio Doce | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.url.externa | https://anais.uel.br/portal/index.php/sinagget/article/view/421 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5362-9457 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aspectos da variabilidade das chuvas e o ano seco de 2014 na bacia do Rio Doce.pdf | 629.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.