Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/76130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carlos Henrique Jardim | pt_BR |
dc.creator | Ana Carolina Novaes de Andrade | pt_BR |
dc.creator | Aion Angelu Ferraz Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T20:28:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T20:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.citation.spage | 279 | pt_BR |
dc.citation.epage | 300 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2764-1805 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/76130 | - |
dc.description.abstract | The objective of this article was to characterize the microclimates of the Ecological Station of UFMG and, additionally, to produce information for the elaboration of the management plan of this space, based on the knowledge about the organization of the landscape. Automatic air temperature and relative humidity recorders were used, installed in different sampling points in the period between 01/10 to 05/26/2020. The analysis considered the relationship between meteorological weather conditions and the characteristics of the environment (topography, vegetation and urban factors, mainly). The results showed the susceptibility of degraded environments to the entry of solar radiation and heat exchanges with the neighboring urban environment, the variable influence of urban equipment and the ecological-climatic importance of forest ecosystems. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente artigo foi caracterizar os microclimas da Estação Ecológica da UFMG e, de forma adicional, produzir informações para elaboração do plano de manejo desse espaço, com base no conhecimento sobre a organização da paisagem. Foram utilizados registradores automáticos de temperatura e umidade relativa do ar, instalados em diferentes pontos amostrais no período entre 10/01 a 26/05/2020. A análise considerou a relação entre as condições de tempo meteorológico com as características do ambiente (topografia, vegetação e fatores urbanos, principalmente). Os resultados mostraram a susceptibilidade de ambientes degradados à entrada de radiação solar e trocas de calor com o ambiente urbano limítrofe, influência variável dos equipamentos urbanos e a importância ecológico-climática de ecossistemas florestais. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estação ecológica | pt_BR |
dc.subject | Microclimas | pt_BR |
dc.subject | Vegetação | pt_BR |
dc.subject | Áreas urbanas | pt_BR |
dc.subject.other | Estação Ecológica da UFMG (MG) | pt_BR |
dc.subject.other | Clima | pt_BR |
dc.subject.other | Vegetação | pt_BR |
dc.subject.other | Área urbana | pt_BR |
dc.title | Considerações sobre microclimas e paisagem na Estação Ecológica da UFMG em Belo Horizonte - MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.xivsbcg.com/_files/ugd/9ff9b8_2f9cd0e0d3e44a0cbc0bce734afd1190.pdf | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5362-9457 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0002-0729-2299 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Evento |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Considerações sobre microclimas e paisagem na Estação Ecológica da UFMG em Belo Horizonte - MG.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.