Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/77549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Flávio Dias Rocha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9733823311322623 | pt_BR |
dc.creator | José Victor Passos Santiago | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T20:29:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T20:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/77549 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade financeira da reciclagem de partes de borracha através de um modelo de responsabilidade compartilhada entre as empresas fabricantes de peças desgastadas e as mineradoras. A metodologia utilizada envolve simular a aplicação de um modelo de análise de viabilidade financeira em um estudo de caso de um fornecedor de peças desgastadas para a indústria mineira. Este fornecedor tem como objetivo avaliar a viabilidade financeira do investimento, com foco em uma vantagem competitiva relacionada a questões de ESG, ao fornecer um serviço de devolução de materiais aos seus clientes após o uso dos produtos vendidos. Em relação aos resultados, a localização estratégica de Betim, Minas Gerais, mostrou-se altamente eficaz para atender às empresas mineradoras do quadrilátero ferrífero. A presença de fábricas de cimento na região também cria oportunidades para atender ao mercado interessado focado em coprocessamento de combustíveis. Uma análise financeira indica que uma indústria especializada no processamento e reciclagem de peças desgastadas para a indústria mineira, especialmente componentes de borracha e aço, é viável, desde que uma quantidade específica desses materiais seja processada anualmente. No cenário mais otimista, onde 25% da produção da empresa analisada é reciclada, isso equivale a 112 toneladas anuais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Gestão Estratégica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject.other | ESG | pt_BR |
dc.subject.other | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Viabilidade Financeira | pt_BR |
dc.subject.other | Mineiração | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade financeira de implantação do conceito de “Economia Circular” em indústrias produtoras de peças de desgaste para mineração | pt_BR |
dc.type | Monografia (especialização) | pt_BR |
dc.description.embargo | 2026-03-27 | - |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Gestão Estratégica |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise da viabilidade financeira de implantação do conceito de “Economia Circular” em indústrias produtoras de peças de desgaste para mineração - JOSÉ SANTIAGO_.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrictionUntil??? 2026-03-27 | 849.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.