Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/78325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | José Guilherme Coelho Baeta | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8847961357506883 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fernando Antônio Rodrigues Filho | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guenther Carlos Krieger Filho | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Evandro Leonardo Silva Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ramon Molina Valle | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Rogério Jorge Amorim | pt_BR |
dc.creator | Wender Pereira de Oliveira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2706659734321687 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:56:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T16:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/78325 | - |
dc.description.abstract | The transport sector has undergone profound changes in recent years due to the need to reduce pollutant gas emissions and their impact on the environment. The replacement of internal combustion engines by electric propulsion systems has been publicized as the solution for the future of mobility, but the negative aspects and challenges for the implementation of this technology are often mitigated or even omitted. Technologies that take advantage of the potential of the local energy matrix, considering the geographic, demographic and social characteristics of each country and the increase of solutions diversity for the sustainable future of the transport sector are indispensable. Advanced ignition systems, such as pre-chamber ignition, can improve the combustion process of engines, increasing fuel conversion efficiency and reducing the emission of polluting gases. Therefore, the present work developed and optimized a pre-chamber ignition system applied in a single-cylinder research engine operating in stoichiometric condition and fueled with hydrated ethanol. The experiments were carried out on the AVL 5495 single-cylinder research engine installed on the DynoDur 160 active dynamometer, while numerical simulations were performed using commercial programs based on the finite volume method, both unidimensional applying the GT-POWER program and three-dimensionally using the CONVERGE program. In the first phase of the research, 9 pre-chamber geometries were designed, built, tested and simulated. Based on these results, an analysis was carried out and the influence of the volume, number and configurations of the holes was investigated to choose the geometries to be tested in the second phase. Subsequently, the best two geometries from the second phase were optimized for the final tests of the third phase of the research. The configuration that presented the highest fuel conversion efficiency was the one with 1% volume and four lateral holes of 2 mm in diameter, presenting a maximum positive variation of 4.8% in relation to the SI configuration. Furthermore, this configuration showed positive variations in fuel conversion efficiency in 6 of the 8 operating points tested. Regarding pollutant emissions, a maximum reduction of 5.86 g/kWh in NOx emissions was observed for the prechamber with 2.5% of volume, central hole of 3 mm in diameter and 4 lateral holes of 2 mm in diameter. | pt_BR |
dc.description.resumo | O setor de transportes vem passando por profundas mudanças nos últimos anos devido à necessidade de redução das emissões de gases poluentes e de seus impactos no meio ambiente. A substituição dos motores de combustão interna por sistemas de propulsão elétrica tem sido divulgada como a solução para o futuro da mobilidade, porém os desafios para a implementação desta tecnologia são, muitas vezes, atenuados ou até mesmo omitidos. Desse modo, tecnologias que aproveitam o potencial da matriz energética local levando em consideração as características geográficas, demográficas e sociais de cada país e que aumentem a diversidade de soluções para o futuro sustentável do setor de transporte são indispensáveis. Nesse contexto, sistemas de ignição avançados, tais como a ignição com pré-câmara, possuem a capacidade de melhorar o processo de combustão dos motores de combustão interna, elevando-se a eficiência de conversão de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e otimização de um sistema com pré-câmara aplicado em um motor monocilíndrico de pesquisa operando com mistura estequiométrica e utilizando etanol hidratado como combustível. Os experimentos foram realizados em um motor monocilíndrico de pesquisa AVL 5495 instalado no dinamômetro ativo AVL DynoDur 160, ao passo que as simulações numéricas foram feitas utilizando-se programas comerciais baseados no método dos volumes finitos, tanto unidimensionalmente empregando-se o programa GT-POWER, quanto tridimensionalmente aplicando-se o programa CONVERGE. Na primeira fase da pesquisa, foram projetadas, construídas, testadas e simuladas 9 geometrias de pré-câmaras. A partir destes resultados, foi realizada uma análise da influência do volume, número e configurações dos orifícios para a escolha das geometrias a serem testadas na segunda fase. Posteriormente, as duas melhores geometrias da segunda fase foram otimizadas para os testes finais da terceira fase da pesquisa. A configuração com pré-câmara que apresentou maior eficiência de conversão de combustível foi a de 1% de volume em relação a câmara principal e com quatro furos laterais de 2 mm de diâmetro, tendo apresentado uma variação positiva máxima de 4,8% em relação à configuração SI. Além disso, esta configuração apresentou variações positivas de eficiência de conversão de combustível em 6 dos 8 pontos de operação testados. Com relação às emissões de poluentes, a redução máxima de 5,86 g/kWh de NOx foi obtida para a configuração de 2,5% de volume, com um furo central de 3 mm de diâmetro e 4 furos laterais de 2 mm de diâmetro. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outra Agência | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | TJI | pt_BR |
dc.subject | Pré-câmara passiva | pt_BR |
dc.subject | Motor monocilíndrico | pt_BR |
dc.subject | CFD | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject.other | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject.other | Automóveis - Motores | pt_BR |
dc.subject.other | Câmaras de combustão | pt_BR |
dc.subject.other | Motores de combustão interna | pt_BR |
dc.subject.other | Álcool como combustível | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de combustão com ignição por pré-câmara passiva operando com etanol hidratado | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a combustion system with passive pre-chamber ignition operating with hydrated ethanol | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9665-4900 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Wender.pdf | 18.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.