Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/78675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gabriel de Morais Coutinho | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0365200381215763 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bruno de Oliveira Chagas | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vinicius Fernandes dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Guilherme de Castro Mendes Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Franklin de Lima Marquezino | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Wandearley da Silva Dias | pt_BR |
dc.creator | Rodrigo Otávio Goncalves Chaves | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3731438819076321 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T17:20:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T17:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/78675 | - |
dc.description.abstract | Passeios quânticos surgiram como um proposta de expansão de passeios aleatórios para sistemas exclusivamente quânticos. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar como implementar um passeio quânticos em computadores quânticos de maneira mais eficiente para certos tipos de grafos ao utilizar a versão truncada da tranformada de Fourier quântica. Também demonstraremos alguns resultados relacionados com a adição de pesos complexos nas aretas de grafos dentre eles como a dinâmica do passeio se altera para certos grafos como árvores e caminhos. Adicionalmente provaremos a existência de uma família de grafos que possuem vértices no qual é impossível encontrar o caminhante neles para qualquer tempo t do passeio. Provaremos a conexão desse fenômeno nessa família com a degenerescência dos autovalores do Hamiltoniano associado ao grafo o que nos permite trilhar um caminho para uma possível compreensão de uma formato geral para os tipos de grafo que exibem esse fenômeno. | pt_BR |
dc.description.resumo | Quantum walks were initially proposed as a natural expansion from random walks for quantum systems. The junction between graph theory and quantum information showed itself crucial to investigate and explain phenomena like state transfer and the velocity that information spreads in a quantum system described by a graph. show how to implement more efficient quantum walk time evolution in a quantum computer using a truncated version of the quantum Fourier transform. We will also show the addition of complex weights in the graph edges can change the dynamics of certain types of graphs like trees and paths and we compare those changes with the non-weighted cases. The addition of complex weights can create vertices with zero probability of finding a walker during any time t of the quantum walk, also called zero transfer, for certain graphs. In this work we present a family of graphs with zero transfer and we show that there is a connection of the phenomena with the degeneracy of the eigenvalues of the Hamiltonian which paves a way for a general understanding of the phenomena. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | quantum walks | pt_BR |
dc.subject | quantum information | pt_BR |
dc.subject | algebraic graph theory | pt_BR |
dc.subject.other | Computação – Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Teoria dos grafos – Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Computação quântica – Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Informação quântica – Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Passeios quânticos – Teses | pt_BR |
dc.title | Oriented quantum walks | pt_BR |
dc.title.alternative | Passeios quanticos em grafos orientados | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Rodrigo.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.