Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/78856
Tipo: | Tese |
Título: | Investigação do papel do receptor metabotrópico de glutamato do tipo 5 (mGluR5) na resposta de astrócitos humanos a um estímulo inflamatório |
Autor(es): | Izabella Bárbara Quirino de Lima |
Primeiro Orientador: | Fabiola Mara Ribeiro |
Primeiro membro da banca : | Dawidson Assis Gomes |
Segundo membro da banca: | Alexander Henning Ulrich |
Terceiro membro da banca: | Marilia Zaluar Passos Guimarães |
Quarto membro da banca: | Rafael Pinto Vieira |
Resumo: | Distúrbios neurológicos são a segunda maior causa de mortes no mundo, tendo sua origem e progressão fortemente relacionadas com processos neuroinflamatórios. O papel dos astrócitos reativos na neuroinflamação tem ganhado crescente relevância, visto que estas células podem influenciar o desfecho de inúmeras condições patológicas de forma benéfica ou prejudicial. Esses astrócitos são capazes de liberar mediadores inflamatórios e afetar a conectividade sináptica, seja pela produção de moléculas sinaptogênicas ou pela eliminação de terminações sinápticas através da fagocitose. Assim, estudar as vias que regulam a atividade dessas células é essencial. O receptor metabotrópico de glutamato do tipo 5 (mGluR5) pode modular a resposta astrocitária ao microambiente, exercendo efeitos opostos. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi investigar o papel do mGluR5 na reatividade e na alteração funcional de astrócitos derivados de células tronco de pluripotência induzida humanas (hiPSCs) em resposta ao fator de necrose tumoral alfa recombinante (rTNF-α). A inibição do mGluR5 pelo 2-cloro-4-((2,5-dimetil-1-(4-(trifluorometoxi)fenil)-1H-imidazol-4-il)etinil)piridina (CTEP) reduziu a secreção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e interleucina-6) após 4h de estimulação com rTNF-α, embora esse efeito diminua com o tempo. O CTEP também aumentou a fagocitose de sinaptoneurossomos pelos astrócitos, tanto na ausência quanto na presença de rTNF-α, indicando que o bloqueio de mGluR5 é suficiente para promover a fagocitose de material sináptico. Além disso, tanto a inibição de mGluR5 quanto a estimulação com rTNF-α elevaram a expressão do marcador de reatividade SERPINA3 e reduziram a expressão de moléculas sinaptogênicas. Esses dados sugerem que o mGluR5 desempenha um papel complexo nos astrócitos, já que seu bloqueio tem efeitos potencialmente protetores ou prejudiciais em contextos inflamatórios. |
Abstract: | Neurological disorders are the second leading cause of death worldwide, with their origin and progression strongly linked to neuroinflammatory processes. The role of reactive astrocytes in neuroinflammation has gained increasing relevance, as these cells can influence the outcome of numerous pathologies in either a beneficial or detrimental manner. These astrocytes can release inflammatory mediators and affect synaptic connectivity, either by producing synaptogenic molecules or by eliminating synaptic terminals through phagocytosis. Thus, studying the pathways that regulate the activity of these cells is essential. The metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5) can modulate the astrocytic response to the microenvironment, exerting opposite effects. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of mGluR5 in the reactivity and functional alteration of human induced pluripotent stem cells (hiPSCs)-derived astrocytes in response to recombinant tumour necrosis factor alpha (rTNF-α). Inhibition of mGluR5 by 2-chloro-4-((2,5-dimethyl-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)ethynyl)pyridine (CTEP) reduced the secretion of pro-inflammatory cytokines (TNF-α and interleukin-6) after 4 hours of stimulation with rTNF-α, although this effect diminishes over time. CTEP also increased the phagocytosis of synaptoneurosomes by astrocytes, both in the absence and presence of rTNF-α, indicating that blocking mGluR5 is sufficient to promote the phagocytosis of synaptic material. Additionally, both inhibition of mGluR5 and stimulation with rTNF-α elevated the expression of the reactivity marker SERPINA3 and reduced the expression of synaptogenic molecules. These data suggest that mGluR5 plays a complex role in astrocytes, as its blockade can have potentially protective or harmful effects in inflammatory contexts. |
Assunto: | Bioquímica e imunologia Receptor de Glutamato Metabotrópico 5 Astrócitos Inflamação Fator de Necrose Tumoral alfa |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ICB - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Imunologia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78856 |
Data do documento: | 18-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Izabella Quirino.pdf | 10.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.