Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/79497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Poliane Chagas | pt_BR |
dc.creator | Mariana Araujo Thibau de Almeida | pt_BR |
dc.creator | Cinthia de Castro Oliveira | pt_BR |
dc.creator | Gabriela Santos Caldeira | pt_BR |
dc.creator | Patterson Patrício de Souza | pt_BR |
dc.creator | Luiz Carlos Alves de Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T17:05:47Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T17:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1808 | pt_BR |
dc.citation.epage | 1813 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9789898124234 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/79497 | - |
dc.description.abstract | A metal-free synthetic silica (Syntehtic SiO2) with high porosity (specific area of 1489 m2g-1) was used in the conversion of residual glycerin from the production of biodiesel supplied by Petrobras. The reactions are carried out using reactors operating in continuous flow and batch. The material showed a high selectivity to formic acid (65% approximately in continuous flow and 45% in batch). Interestingly, for the good conversion and high selectivity for the oxidative cleavage product (formic acid) there was no need for the use of supported metals as in the other works of the literature. The surface defects in the synthetic SiO2 generated Lewis acidity (identified by pyridine adsorption experiments), which in turn could activate the hydrogen peroxide that was used with oxidizing agent. The data presented in this work suggests, unprecedentedly, that these acid sites decompose the H2O2 generating active species of oxygen in the surface of the catalyst. | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente trabalho foi utilizado um silicato mesoporoso sintético, sem adição de metal, na conversão da glicerina loira, resíduo da produção de biodiesel. O principal produto obtido foi o ácido fórmico, um composto de elevado valor agregado, utilizado na indústria de polímeros, petroquímica e também como intermediário de diversas reações químicas. As reações foram feitas utilizando reatores operando em batelada (conversão aproximadamente 45%) e em fluxo contínuo (conversão máxima de 80%). Curiosamente, para a boa conversão e alta seletividade para o produto de clivagem oxidativa do glicerol (ácido fórmico), não houve necessidade de uso de metais suportados como nos demais trabalhos da literatura. Os defeitos na superfície do catalisador SiO2 (identificados por MET e DRX à baixo ângulo) geraram sítios ácidos de Lewis (identificados por experimentos de adsorção de piridina), que por sua vez foram responsáveis por promover a ativação de peróxido de hidrogênio, agente oxidante utilizado. Os dados apresentados nesse trabalho sugerem de forma inédita que esses sítios ácidos reagem com o H2O2 gerando espécies ativas de oxigênio na superfície do catalisador. O catalisador apresentou uma área superficial BET igual a 1489 m2 g-1 e mesoporos com diâmetro médio de 40 Å. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outra Agência | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Congresso Ibero-Americano de Catálise (CICAT) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Glicerina residual | pt_BR |
dc.subject | Oxidação | pt_BR |
dc.subject | Desidratação | pt_BR |
dc.subject | Ácido fórmico | pt_BR |
dc.subject | Sílica sintética | pt_BR |
dc.subject.other | Sílica | pt_BR |
dc.subject.other | Glicerina | pt_BR |
dc.subject.other | Oxidação | pt_BR |
dc.subject.other | Desidratação | pt_BR |
dc.subject.other | Ácido fórmico | pt_BR |
dc.subject.other | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject.other | Catalisadores | pt_BR |
dc.title | Sílica para conversão catalítica de glicerina residual da produção de biodiesel: um método sustentável para obter ácido fórmico | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.url.externa | http://hdl.handle.net/10198/20354 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9961-8673 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8200-3819 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6517-7307 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5955-1892 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1907-5876 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-2753 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Evento |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sílica para conversão catalítica de glicerina residual da produção de biodiesel um método sustentável para obter ácido fórmico.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.