Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/81210
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicações de espalhamento Raman estimulado em biomedicina |
Autor(es): | Willyan Cardoso Santos da Silva |
primer Tutor: | Leandro Malard Moreira |
primer miembro del tribunal : | Ana Maria de Paula |
Segundo miembro del tribunal: | Rafael Pinto Vieira |
Resumen: | Nesta dissertação, são detalhadas as técnicas de Espectroscopia Coerente Anti-Stokes Raman (CARS) e de Espectroscopia Raman Estimulada (SRS), que se destacam como métodos ópticos avançados para investigar materiais biológicos com alta resolução e sensibilidade. Essas técnicas permitem a obtenção de informações detalhadas sobre a composição e estrutura de amostras biológicas, possibilitando análises não invasivas e em tempo real. Além de revisar as aplicações das técnicas CARS e SRS descritas na literatura, este estudo emprega CARS e SRS para caracterizar e analisar diferentes materiais biológicos. Foram investigadas leishmânias, nervos ópticos de camundongos em diferentes condições de degeneração, incluindo degeneração Walleriana (WD) e modelo da doença de Huntington (HD), e nervos trigêmeos de camundongos, onde foi possível diferenciar entre dois modelos distintos. Em todos os casos, as técnicas de SRS e CARS demonstraram-se eficazes na caracterização e análise dos materiais biológicos estudados. |
Abstract: | In this dissertation, the techniques of Coherent Anti-Stokes Raman Scattering (CARS) and Stimulated Raman Scattering (SRS) are detailed, highlighting their roles as advanced optical methods for investigating biological materials with high resolution and sensitivity. These techniques allow for the acquisition of detailed information about the composition and structure of biological samples, enabling non-invasive and real-time analysis. In addition to reviewing the applications of CARS and SRS techniques in the literature, this study utilizes CARS and SRS to characterize and analyze different biological materials. The study focuses on leishmania, optic nerves of mice under different degeneration conditions, including Wallerian degeneration (WD) and the Huntington’s disease (HD) model, and trigeminal nerves of mice, where it was possible to differentiate between two distinct models. In all cases, the SRS and CARS techniques proved effective in the characterization and analysis of the studied biological materials. |
Asunto: | Espalhamento Raman Nervo ótico |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81210 |
Fecha del documento: | 27-sep-2024 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicações_de_Espalhamento_Raman_estimulado_em_biomedicina.pdf | 15.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons