Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/81240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ricardo Ribeiro de Castro Solar | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9924177207371692 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Pedro Giovâni da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Frederico de Siqueira Neves | pt_BR |
dc.creator | Vincius Silva Ferraz | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1223465006187753 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T16:34:31Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T16:34:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/81240 | - |
dc.description.abstract | Climate change strongly impacts ecosystems, especially in mountainous areas where environmental conditions vary with elevation. In this study, we investigated the diversity and functional composition of scarabaeinae beetles along an elevational gradient over ten years (2013-2023) in the Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil. Our goal was to assess whether the diversity and functional composition of beetle assemblages respond to changes in elevation and climate over time. We used continuous morphological traits to calculate functional diversity indices (richness, evenness, dispersion, and functional divergence) and performed RLQ and fourth-corner analyses to link functional traits with climatic variables. Functional composition was analyzed using permutational variance analysis (PERMANOVA) and NMDS, allowing us to explore variations in assemblages along the gradient. Our results indicated that elevation is the main determining factor in the variation of both diversity and functional composition. Increased elevation negatively affected functional richness and dispersion and positively affected functional divergence, suggesting greater functional specialization in these regions. Differences were observed between assemblages along the elevational gradient. We found no relationship between the functional traits and the climatic variables analyzed, nor any temporal variations in functional diversity. These findings suggest that, although varying with elevation, beetle assemblages maintain functional stability over time, with greater functional redundancy at lower elevations. This may indicate a resilience mechanism at elevations between 800 and 900 meters, while areas above 1,000 meters show greater vulnerability. This study underscores the importance of monitoring mountainous areas to understand biodiversity responses to climate change. | pt_BR |
dc.description.resumo | As mudanças climáticas impactam fortemente os ecossistemas, especialmente em áreas montanhosas, onde as condições ambientais variam com a elevação. Neste estudo, investigamos a composição e a diversidade funcionais de besouros escarabeíneos ao longo de um gradiente elevacional durante 10 anos (2013-2023) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Nosso objetivo foi avaliar se a diversidade e composição funcionais das assembleias de besouros respondem às mudanças de elevação e ao clima ao longo do tempo. Utilizamos traços morfológicos contínuos para calcular índices de diversidade funcional (riqueza funcional, equitabilidade funcional, dispersão funcional e divergência funcional) e realizamos análises RLQ e de fourth-corner com o objetivo de relacionar os traços funcionais com variáveis climáticas. A composição funcional foi analisada por meio de análise de variância permutacional (PERMANOVA) e NMDS, permitindo explorar as variações nas assembleias ao longo do gradiente. Nossos resultados indicaram que a elevação é o principal fator determinante tanto na variação da diversidade quanto na composição funcional. O aumento da elevação teve influência negativa na riqueza e na dispersão funcional e positiva na divergência funcional, sugerindo maior especialização funcional nessas regiões. Observamos diferenças entre assembleias ao longo do gradiente de elevação (p<0,005). Não encontramos relação entre os traços funcionais e as variáveis climáticas analisadas, tampouco variações temporais na diversidade funcional. Esses achados sugerem que, apesar de variar com a elevação, as assembleias de besouros mantêm uma estabilidade funcional ao longo do tempo, com maior redundância funcional em baixas elevações. Isso pode indicar um mecanismo de resiliência em elevações entre 800 e 900 m, enquanto em áreas acima de 1000 m de elevação a baixa redundância funcional e resulta em maior vulnerabilidade. Este estudo reforça a importância do monitoramento de áreas montanhosas para entender as respostas da biodiversidade às mudanças climáticas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservacao e Manejo da Vida Silvestre | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Eologia Funcional | pt_BR |
dc.subject | Gradiente de elevação | pt_BR |
dc.subject | Besouros Rola-Bosta | pt_BR |
dc.subject.other | Ecologia | pt_BR |
dc.subject.other | Mudança Climática | pt_BR |
dc.subject.other | Clima de Montanha | pt_BR |
dc.subject.other | Besouros | pt_BR |
dc.subject.other | Biodiversidade | pt_BR |
dc.title | Diversidade funcional de besouros escarabeíneos em um gradiente elevacional e temporal de uma montanha tropical | pt_BR |
dc.title.alternative | Functional diversity of scarabaeinae beetles on an elevational and temporal gradient of a tropical mountain | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Vinicius Versão Final - para depositar.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons