Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/81405
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Clinical results of comprehensive medication management services in primary care in Belo Horizonte |
Autor(es): | Carina de Morais Neves Mariana Martins Gonzaga do Nascimento Daniela Álvares Machado Silva Djenane Ramalho-de-Oliveira |
Resumen: | The high prevalence of chronic diseases and use of multiple medications identified in Primary Health Care (PHC) suggest the need for the implementation of Comprehensive Medication Management (CMM) services. This study aimed to evaluate the clinical results of CMM services in a Brazilian PHC setting. A quasi-experimental study was performed with patients followed-up for two years (n = 90). Factors associated with the detection of four drug therapy problems (DTP) or more in the initial assessment were evaluated (univariate and multivariate analyses), as well as the clinical impact observed in laboratory parameters (HbA1c, Blood Pressure, LDL- and HDL-covariance analysis). A predominance of women (61.1%), a mean age of 65.5 years, and a prevalence of polypharmacy (87.8%)—use of five or more drugs—were observed. A total of 441 DTP was identified, 252 required interventions with the prescriber, 67.9% of which were accepted and 59.6% were solved. The main DTP were ‘non-adherence’ (28.1%), ‘need for additional drug therapy’ (21.8%), and ‘low dose’ (19.5%). Hypertension was positively associated with the identification of four DTP or more. A statistically significant reduction was detected in all assessed laboratory parameters (p < 0.05). CMM services contributed to the resolution of DTP and improved clinical outcomes. |
Abstract: | A alta prevalência de doenças crônicas e o uso de múltiplos medicamentos identificados na Atenção Primária à Saúde (APS) sugerem a necessidade da implementação de serviços de Gestão Integral da Medicação (GIM). Este estudo teve como objetivo avaliar os resultados clínicos dos serviços de GIM em um cenário de APS brasileiro. Um estudo quase experimental foi realizado com pacientes acompanhados por dois anos (n = 90). Fatores associados à detecção de quatro ou mais problemas no tratamento medicamentoso (PRM) na avaliação inicial foram avaliados (análises univariada e multivariada), bem como o impacto clínico observado em parâmetros laboratoriais (HbA1c, pressão arterial, análise de covariância de LDL e HDL). Observou-se predomínio de mulheres (61,1%), média de idade de 65,5 anos e prevalência de polifarmácia (87,8%) — uso de cinco ou mais medicamentos. Foram identificados 441 PRM, dos quais 252 necessitaram de intervenção com o médico, dos quais 67,9% foram aceitos e 59,6% foram resolvidos. Os principais PRM foram "não adesão" (28,1%), "necessidade de terapia medicamentosa adicional" (21,8%) e "baixa dose" (19,5%). A hipertensão arterial esteve positivamente associada à identificação de quatro ou mais PRM. Foi detectada uma redução estatisticamente significativa em todos os parâmetros laboratoriais avaliados (p < 0,05). Os serviços de CMM contribuíram para a resolução dos PRM e para a melhoria dos desfechos clínicos. |
Asunto: | Atenção primária à saúde Doença crônica Tratamento farmacológico Conduta do tratamento medicamentoso |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | FAR - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA SOCIAL FAR - DEPARTAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.3390/pharmacy7020058 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81405 |
Fecha del documento: | 12-jun-2019 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.mdpi.com/2226-4787/7/2/58 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Pharmacy |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clinical results of comprehensive medication management services in primary care in Belo Horizonte.pdf | 261.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.