Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/81437
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Murilo César Osório Camargos Filho | pt_BR |
dc.creator | Reinaldo Martinez Palhares | pt_BR |
dc.creator | Marcos Flávio Silveira Vasconcelos D'angelo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T13:25:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T13:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 8 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20906/CBA2022/756 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/81437 | - |
dc.description.resumo | Este artigo propõe uma abordagem baseada em dados históricos para prognóstico de falha. A abordagem proposta utiliza uma técnica para granulação da informação baseada em formas fuzzy para representar a série temporal dos dados de desgaste em uma máquina; em seguida, os grânulos são modelados através de máquinas de vetores suporte por mínimos quadrados (LSSVM), cujos parâmetros são otimizados através do algoritmo simplex de Nelder-Mead. A abordagem foi aplicada com sucesso no prognóstico do desgaste da fresa em máquinas de comando num´´erico computadorizado (CNC). Os resultados mostram que a utilizaçâo do simplex de Nelder{Mead, quando comparados com outros algoritmos de otimizaçâao, pode melhorar a acurácia da previsão e diminuir o tempo gasto na fase de treinamento. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XXII Congresso Brasileiro de Automática | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico de Falhas | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico de Falhas | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Computacional | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Granulação Fuzzy, Máquinas de Vetores Suporte (SVM), Nelder-Mead | pt_BR |
dc.subject.other | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject.other | Controle automático | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem baseada em granulação fuzzy e máquinas de vetores suporte para prognóstico de falhas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/cba/article/view/756 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Evento |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.