Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/82971
Tipo: | Dissertação |
Título: | Condutividade térmica de filmes finos de MoS2 |
Autor(es): | Henrique Felipe de Melo |
primer Tutor: | Paulo Sérgio Soares Guimarães |
primer Co-tutor: | Ariete Righi |
primer miembro del tribunal : | Helio Chacham |
Segundo miembro del tribunal: | Leandro Malard Moreira |
Resumen: | Esta dissertação de mestrado apresenta um estudo sobre propriedades térmicas de monocamadas e filmes finos de MoS2. São introduzidos os conceitos teóricos dos processos de interação fônon-fônon de uma forma mais objetiva do que usualmente encontrado na literatura. São feitas medidas de espectroscopia Raman e de espectroscopia de fotoluminescência dependentes da temperatura da amostra e, também, medidas dependentes da potência do laser de excitação. Observa-se a variação da energia dos éxcitons e da frequência dos fônons com a temperatura e tais fenômenos são analisados com equações empíricas, que proporcionam parâmetros de calibração para descrever a temperatura local da amostra variando-se a potência do laser de excitação. Os resultados experimentais da variação das frequências dos modos A_1g e E_2g^1 com a temperatura também são estudadas no conceito de interação de três e quatro fônons, demonstrando-se uma intensidade muito maior no decaimento de um fônon óptico em dois acústicos do que o decaimento de um fônon óptico em três acústicos. É analisada a difusão de calor na região da amostra iluminada pelo laser; e é proposta uma equação que relaciona a condutividade térmica e condutância interfacial aos valores experimentais da temperatura local do cristal. Através de medidas com duas objetivas de densidades de energia diferentes, é calculada a condutância térmica interfacial entre MoS2 e dióxido de silício; encontrando o valor de 1,21 MW⁄(m^2 K). O valor da condutividade térmica encontrado mostrou-se dependente da espessura da amostra, e associamos tal dependência à supressão do modo acústico ZA. |
Abstract: | This master's thesis presents a study on the thermal properties of monolayers and thin films of MoS2. Theoretical concepts of phonon-phonon interaction are introduced in a more objective way than usually found in the literature. The temperature dependence of Raman spectroscopy and photoluminescence spectroscopy are measured, and measurements of the dependence on the excitation laser power are also made. It is possible to observe the variation in the energy of the excitons and the frequency of the phonons with the temperature and these phenomena are analyzed with empirical equations, which provide calibration parameters to describe the local temperature of the sample by varying the power of the excitation laser. The experimental results of the variation of the frequencies of the modes〖 A〗_1g and E_2g^1 with the temperature are also studied in the concept of interaction of three and four phonons, demonstrating a large intensity in the decay of an optical phonon into two acoustic phonons than the decay of an optical phonon in three acoustic ones. The diffusion of heat in the sample in the region illuminated by the laser beam is analyzed; an equation is proposed that relates the thermal conductivity and the interfacial conductance to the experimental measurements of local crystal temperature. Through measurements with two objectives of different energy densities, the termal interfacial conductance between MoS2 and silicon dioxide is calculated; we find the value of 1,21 MW⁄(m^2 K). The value of the thermal conductivity found was dependent on the thickness of the sample, and we associate this dependence with the suppression of the ZA acoustic mode. |
Asunto: | Semicondutores Espectroscopia de Raman Fotoluminescência |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/82971 |
Fecha del documento: | 13-may-2021 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_HFM.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons