Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/83288
Tipo: | Dissertação |
Título: | O uso da ferramenta CRISPR/dCas9 para reprimir e superexpressar progranulina em células humanas |
Autor(es): | Juliana Paiva Silveira Lacerda |
primer Tutor: | Fabiola Mara Ribeiro |
primer Co-tutor: | Pablo Leal Cardozo |
primer miembro del tribunal : | Aristobolo Mendes da Silva |
Segundo miembro del tribunal: | Santuza Maria Ribeiro Teixeira |
Resumen: | A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico grave que afeta aproximadamente 23,6 milhões de pessoas no mundo, com uma prevalência estimada entre 0,3% e 0,7% da população mundial. Os indivíduos com essa patologia podem apresentar sintomas positivos, como alucinações e delírios, sintomas negativos, como comportamentos depressivos, pensamento e fala desordenados e retraimento social, além de déficits cognitivos, como problemas de atenção e do aprendizado. Além disso, considera-se que a esquizofrenia é um distúrbio multifatorial. Dessa forma, fatores genéticos e estressores ambientais atuam juntos tornando o indivíduo mais suscetível a desenvolver a doença. Estudos publicados sugerem que o gene GRN, que codifica uma glicoproteína conhecida como Progranulina, pode estar associado ao maior risco de desenvolver esquizofrenia. Dados prévios não publicados do nosso grupo de pesquisa demonstram que células microglia-like induzidas (iMGs) derivadas de indivíduos esquizofrênicos expressam níveis menores de Progranulina quando comparados àquelas derivadas de indivíduos saudáveis. Assim, o objetivo desse trabalho é estabelecer uma plataforma funcional utilizando o sistema CRISPR/dCas9 para modular a transcrição desse gene. Para isso, utilizamos os sistemas CRISPRa e CRISPRi através do uso da proteína dCas9 fusionada aos efetores transcricionais VPR e KRAB, respectivamente. Os dados aqui apresentados demonstram o correto funcionamento do sistema CRISPR/dCas9 tornando possível a modulação transcricional do gene GRN em células do sistema nervoso central. Interessantemente, observamos que astrócitos derivados de indivíduos esquizofrênicos, assim como as iMGs, também apresentam uma desregulação nos níveis de expressão de Progranulina. Astrócitos derivados de indivíduos esquizofrênicos produziram níveis maiores do mRNA de Progranulina, quando estimulados com TNF-α, em comparação aos astrócitos de indivíduos saudáveis. Dessa forma, poderemos utilizar as ferramentas de regulação transcricional desenvolvidas neste trabalho para modular a expressão da Progranulina em células derivadas de indivíduos esquizofrênicos visando melhor compreender a importância dessa proteína na esquizofrenia. |
Abstract: | Schizophrenia is a severe psychiatric disorder that affects about 23.6 million people worldwide, with an estimated worldwide prevalence of 0.3% to 0.7%. People with this pathology may present positive symptoms, such as hallucinations and delusions, negative symptoms, including depressive behaviors, disordered thinking, and speech and social withdrawal, as well as cognitive deficits, such as attention and learning problems. In addition, schizophrenia is considered to be a multifactorial disorder, with genetic factors and environmental stressors acting together, making individuals prone to develop this disease. Previous published studies suggest that the GRN gene, which encodes a glycoprotein known as Progranulin, may be associated with an increased risk of developing schizophrenia. Previous unpublished data from our research group shows that induced microglia-like cells (iMGs) derived from individuals with schizophrenia express lower levels of Progranulin compared to those derived from healthy individuals. Thus, this study aims at establishing a functional platform using the CRISPR/dCas9 system to modulate the transcription of this gene. To accomplish that, we employed both CRISPRa and CRISPRi systems, using the dCas9 protein fused with the transcriptional effectors VPR and KRAB, respectively. The present data demonstrates the proper functioning of the CRISPR/dCas9 system, making it possible to transcriptionally modulate the GRN gene in central nervous system cells. Interestingly, we observed that astrocytes derived from individuals with schizophrenia, as well as iMGs, also exhibit dysregulation in Progranulin expression levels. Astrocytes derived from individuals with schizophrenia produced higher levels of Progranulin mRNA when stimulated with TNF-α compared to astrocytes from healthy individuals. Therefore, we can use the transcriptional regulation tools developed in this study to modulate Progranulin expression in cells derived from individuals with schizophrenia, aiming to better understand the importance of this protein in schizophrenia. |
Asunto: | Bioquímica e imunologia Esquizofrenia Progranulinas Sistemas CRISPR-Cas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Imunologia |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83288 |
Fecha del documento: | 28-feb-2024 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
O uso da ferramenta CRISPRdCas9 para reprimir e superexpressar progranulina em celulas humanas.pdf | 14.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons