Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/83682
Tipo: | Tese |
Título: | Avaliação da variabilidade de práticas terapêuticas em oncologia no Brasil |
Autor(es): | Thais Piazza de Melo |
primer Tutor: | Mariangela Leal Cherchiglia |
primer Co-tutor: | Ulysses de Barros Panisset |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Augusto Afonso Guerra Júnior |
primer miembro del tribunal : | Gulnar Azevedo e Silva |
Segundo miembro del tribunal: | Angélica Nogueira Rodrigues |
Tercer miembro del tribunal: | Edna Afonso Reis |
Cuarto miembro del tribunal: | Ávila Teixeira Vidal |
Quinto miembro del tribunal: | Mário Círio Nogueira |
Resumen: | A introdução de novas tecnologias no âmbito dos tratamentos oncológicos é continuamente almejada como também percebida pela sociedade na atualidade. O estabelecimento da recomendação de uma conduta clínica qualificada requer um processo robusto, pautado tanto na experiência prática dos profissionais especialistas, como nas perspectivas dos pacientes, e nas melhores evidências científicas. Entretanto, a existência de lacunas nesse processo vem produzindo condutas terapêuticas de valor duvidoso, ou ainda, de baixo-valor no tratamento do câncer. As recomendações mencionadas são dispostas em diretrizes clínicas terapêuticas, as quais verifica-se ampla diversidade em todo o mundo. Assim, é perceptível a necessidade de garantir a qualidade destes documentos norteadores, e por conseguinte das condutas clínicas executadas na prática. Considerando o cenário exposto, foi objetivo principal do presente trabalho avaliar a variabilidade de condutas terapêuticas em oncologia em documentos nacionais norteadores de práticas clínicas, e em uma situação terapêutica prática de valor duvidoso executada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como as suas consequências clínicas. Inicialmente foram avaliadas a qualidade de 12 diretrizes nacionais de tratamentos dos cânceres de mama, próstata e de cólon e reto, incluindo as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do SUS, documentos do sistema suplementar de saúde e de sociedades e associações médicas. Para tal, avaliadores com formações diversas aplicaram o instrumento AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation). Em todas as diretrizes avaliadas foram identificadas fragilidades e potencialidades, cuja instituição responsável pela publicação aparenta estar relacionada. Ao explorar os diversos aspectos das diretrizes citadas, identificou-se uma prática clínica de valor duvidoso no âmbito do tratamento do câncer de mama metastático ao diagnóstico (ou “de novo”): a remoção cirúrgica do tumor primário. Iniciou-se então a avaliação da influência da realização de tal procedimento cirúrgico na sobrevida de mulheres em tratamento no SUS. Para tal, foi desenvolvido um estudo de coorte retrospectiva considerando mulheres que iniciaram o tratamento entre 2003 até 2009. Foi estabelecido um grupo comparador de mulheres que não realizaram a cirurgia usando a técnica de propensity score matching (PSM). Avaliou-se a sobrevida global em 60 meses com construção de curvas de Kaplan-Meier, modelo de Cox de riscos proporcionais, e tempo médio de sobrevivência restrito (RMST – Restricted Mean Survival Time). Verificou-se que em aproximadamente 24% dos casos de tratamento do câncer de mama metastático inicial recorreu-se à cirurgia (3.641 mulheres), as quais foram realizadas majoritariamente como primeiro tratamento oncológico (69,4%) e do tipo mastectomia (70,3%). A mediana de sobrevivência (não alcançada para o grupo que realizou a cirurgia como primeira intervenção) e o RMST (superior em 6,9 meses) foram comparativamente superiores ao grupo pareado (p<0,001). As análises univariada e multivariada evidenciaram, entre outros, a redução do risco de óbito para a realização de cirurgia (análise multivariada: HR 0,607, IC95% 0,556-0,663), e elevação do risco para tratamentos sem hormonioterapia, presença de comorbidades e faixa etária superior. Assim, sugere-se que a remoção cirúrgica do tumor primário possa influenciar positivamente na sobrevida de parcela das mulheres com câncer de mama metastático ao diagnóstico. Conclui-se que tanto a avaliação de diretrizes clínicas, quanto de dados de mundo real podem contribuir para o fortalecimento das políticas e das práticas terapêuticas oncológicas no SUS. |
Asunto: | Guia de Prática Clínica Neoplasias da Mama/terapia Análise de Sobrevida Avaliação da Tecnologia Biomédica Oncologia Modelos de Riscos Proporcionais Sistema Único de Saúde Guias de Prática Clínica como Assunto Mastectomia Análise de Sobrevida |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | MED - DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA SOCIAL |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública |
Tipo de acceso: | Acesso Restrito |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83682 |
Fecha del documento: | 27-feb-2023 |
Término del Embargo: | 27-feb-2025 |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Final_Thais Piazza de Melo_pdfa.pdf | 23.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.