Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/84457
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Renata Diniz | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5729578492178529 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leonardo Humberto Rezende dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Juliana Assunção Pereira de Figueiredo | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Guilherme Ferreira de Lima | pt_BR |
dc.creator | Victória Francioli Magalhães Calisto | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5969888740598129 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T18:29:40Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T18:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/84457 | - |
dc.description.abstract | This dissertation reports the synthesis and structural characterization of four novel coordination polymers, obtained through the combination of divergent organic ligands with sulfonate, carboxylate, hydrazide, and pyridine functional groups, with three distinct metal cations. The synthesized compounds, {[Cu2(H2O)2(PBS)2(INH)2].6H2O}n, {[Er2K(H2O)3(PBS)2(INH)].5/2H2O}n, {[Nd(H2O)2(PBS)2(H-INH)].H2O}n and {[Nd2(H2O)7(PBS)3(INH)].3H2O}n, where PBS = 4-sulfobenzoate and INH = isoniazid, were chemically characterized by infrared spectroscopy, CHNS elemental analysis, and thermogravimetric analysis. Single crystals suitable for X ray diffraction were obtained via slow evaporation and slow cooling techniques, and both single-crystal and powder X ray diffraction analyses were employed to elucidate the crystal structures. Structural analysis revealed that all coordination polymers exhibit two-dimensional network architectures. Topological investigations demonstrated the formation of two novel network topologies for the Cu(II) and Er(III) compounds, and the gek1 and fes topologies for the Nd(III)-based frameworks, {[Nd(H2O)2(PBS)2(H-INH)].H2O}n and {[Nd2(H2O)7(PBS)3(INH)].3H2O}n, respectively. Furthermore, the study provided insights into the coordination behavior of the ligands toward distinct metal centers, highlighting variations in coordination number, mode, and geometry in each condition. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação descreve a síntese e a caracterização estrutural de quatro polímeros de coordenação inéditos obtidos a partir da combinação entre ligantes orgânicos divergentes, dotados dos grupos funcionais sulfonato, carboxilato, hidrazida e piridina, e três diferentes cátions metálicos. Assim, foram produzidos os polímeros {[Cu2(H2O)2(PBS)2(INH)2].6H2O}n, {[Er2K(H2O)3(PBS)2(INH)].5/2H2O}n, {[Nd(H2O)2(PBS)2(H-INH)].H2O}n e {[Nd2(H2O)7(PBS)3(INH)].3H2O}n, onde PBS = 4-sulfobenzoato e INH = isoniazida, sendo caracterizados quimicamente por espectroscopia na região do infravermelho, análise elementar de CHNS e análise termogravimétrica. Foram realizadas sínteses de monocristais por evaporação lenta e resfriamento lento, em que os produtos foram submetidos à difração de raios X por monocristais e por policristais. Com a elucidação estrutural, foi constatado de que todas as redes poliméricas são bidimensionais, as quais foram submetidas à análise topológica, que evidenciou a formação de duas novas topologias para os polímeros de Cu(II) e Er(III) e das topologias gek1 e fes para os polímeros baseados em Nd(III), {[Nd(H2O)2(PBS)2(H-INH)].H2O}n e {[Nd2(H2O)7(PBS)3(INH)].3H2O}n, respectivamente. Além disso, foi possível observar o comportamento dos ligantes frente a diferentes sítios metálicos, por meio da mudança no número, tipo e geometria de coordenação em cada condição. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Polímeros de coordenação | pt_BR |
dc.subject | Difração de raios X por monocristal | pt_BR |
dc.subject | 4-sulfobenzoato | pt_BR |
dc.subject | Isoniazida | pt_BR |
dc.subject.other | Físico-química | pt_BR |
dc.subject.other | Polímeros | pt_BR |
dc.subject.other | Compostos de coordenação | pt_BR |
dc.subject.other | Ligantes (Bioquímica) | pt_BR |
dc.subject.other | Raios X – Difração | pt_BR |
dc.subject.other | Espectroscopia de infravermelho | pt_BR |
dc.subject.other | Evaporação | pt_BR |
dc.subject.other | Resfriamento | pt_BR |
dc.subject.other | Análise Térmica | pt_BR |
dc.subject.other | Cristalização | pt_BR |
dc.title | Síntese e elucidação estrutural de quatro novos polímeros de coordenação bidimensionais utilizando a isoniazida e o 4-sulfobenzoato como ligantes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1058-7779 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_síntese e elucidação estrutural de quatro novos polímeros de coordenação bidimensionais utilizando a isoniazida e o 4-sulfobenzoato como ligantes.pdf | 94.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons