Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-AWNNCZ
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cassio Maldonado Turra | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Luciana Soares Luz do Amaral | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Adriana de Miranda Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ana Paula de Andrade Verona | pt_BR |
dc.creator | Gustavo Facundo Niño Niño | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T15:36:38Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T15:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-06 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-AWNNCZ | - |
dc.description.abstract | Some questions are addressed about the stability and meaning of belonging to a given educational group over time. It was estimated that due to the expansion in the education system and the substantive improvement of the educational profile of the Brazilian population in the period 1982-2012, there were important variations in the socioeconomic composition of the educational groups, which ended up affecting the meaning associated with higher or lower educational level. For the analysis, general aspects of the population, such as sex, race, as well as the occupation, income and household characteristics were considered from the Household Sample Survey (PNAD). The results obtained in this thesis show positive changes in the educational profile of the population and that each of the educational groups experienced important variations in their socioeconomic composition. More important in the findings was that the level, pattern, or even the meaning of the educational gradient were affected or substantially diluted | pt_BR |
dc.description.resumo | São levantadas algumas perguntas que colocaram entredito a estabilidade e significado do pertencimento à determinado grupo educacional ao longo do tempo. Estimou se que devido à expansão no sistema de ensino e a melhoria substantiva do perfil educacional da população brasileira no período 1982-2012, houve importantes variações na composição socioeconômica dos grupos de escolaridade, que acabaram afetando o significado associado á maior ou menor nível educacional. Foram considerados para a análise, aspectos gerais da população, como sexo e pertencimento racial, além das condições de trabalho, rendimentos e habitação provenientes da Pesquisa por Amostra de Domicílios, PNAD. Os resultados alcançados nessa dissertação mostram mudanças positivas no perfil educacional da população e que cada um dos grupos educacionais sofreu importantes variações na sua composição socioeconômica. Maior destaque nos achados foi que o nível, padrão, ou inclusive o significado do gradiente resultasse afetado ou diluiu-se substancialmente | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Gradiente | pt_BR |
dc.subject | Heterogeneidade | pt_BR |
dc.subject.other | Demografia | pt_BR |
dc.subject.other | Educação Aspectos demográficos | pt_BR |
dc.subject.other | Escolaridade Brasil | pt_BR |
dc.title | Heterogeneidade intra e intergrupos de escolaridade no Brasil, 1982-2012 | pt_BR |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
disserta__o_vers_o_definitiva_2.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.