Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/ECJS-7S3GYN
Tipo: | Dissertação de Mestrado |
Título: | Estadiamento endoscópico tridimensional da polipose nasal antes e após corticoterapia oral |
Autor(es): | Marcelo Castro Alves de Sousa |
Primeiro Orientador: | Roberto Eustaquio Santos Guimaraes |
Primeiro Coorientador: | Helena Maria Goncalves Becker |
Primeiro membro da banca : | Helena Maria Goncalves Becker |
Segundo membro da banca: | Fabiana Cardoso Pereira Valera |
Terceiro membro da banca: | Paulo Fernando Tormin Borges Crosara |
Resumo: | A polipose nasossinusal (PN) é um processo inflamatório crônico damucosa nasal, caracterizado pela presença de pólipos nasais múltiplos e bilaterais. É uma manifestação de diferentes doenças que acometem as fossas nasais. Sua fisiopatologia é controversa, assim como seu tratamento. Há, porém, consenso de que o uso de corticosteróides é sempre necessário para seu controle. Para estudar o resultado de diferentes formas de tratamento, é preciso alguma forma de estadiamento. Neste trabalho, apresenta-se um novo métodoendoscópico de estadiamento, baseado na endoscopia nasal e na avaliação tridimensional da ocupação dos pólipos nas fossas nasais e compara-se sua reprodutibilidade entre outros dois já difundidos na literatura. Três examinadores analisaram exames de 20 pacientes em diferentes momentos, antes, 15 e 30 dias após o início da corticoterapia oral. Foi avaliado o grau de concordância entre os examinadores e também foi comparado o resultado do tratamento por meio dos estadiamentos. Os resultados mostraram concordância significativa entre os examinadores para as três classificações, na maioria das avaliações. Após o tratamento não se verificou diferença significativa nos escores de acometimento nasal dos três estadiamentos analisados, exceto para uma das avaliações do método tridimensional. Conclui-se que o estadiamento proposto apresenta reprodutibilidade aceitável, que os outros dois estadiamentos também foram reprodutíveis, apresentando maior concordância que o estadiamento tridimensional e que o tratamento com corticoterapia oral por sete dias só mostroualteração significativa nos escores dos pólipos para uma das três avaliações do método tridimensional. |
Abstract: | Nasal Polyposis (NP) is a chronic inflammatory process of the nasalmucosa, characterized by multiple and bilateral nasal polyps. It represents the manifestation of different diseases that affect the nasal cavities. Its pathophysiology is controversial, as is its treatment. However, there is a consensus that steroids are always necessary for its control. In order to study the results of different treatment modalities it is necessary to have some kind of staging. In the present paper, we present a new endoscopic staging method, based on nasal endoscopy and on the tridimentional polyps assessment; and we compare its reproducibility with that from two other systems already established in the literature. Three experts assessed the exams of 20 patients at different times,before, at 15 and at 30 days after the onset of oral steroids treatment. Weassessed the agreement rate among the experts and also compared treatment results through staging. The results showed a significant agreement among the three experts for the three classifications in most of the assessements. After treatment we did not notice any significant difference in nasal involvement scores considering the three stages analyzed, except for one assessment of the threedimensional method. We then conclude that the staging system proposed presents acceptable reproducibility, the other two methods were also reproducible and were more concordant than the tridimentional method, and the seven daytreatment with oral steroids only showed significant alteration in polyp scores for one of the assessments of the three-dimensional method. |
Assunto: | Corticosteróides/uso terapêutico Pólipos nasais/quimioterapia Endoscopia Estadiamento de neoplasias |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/ECJS-7S3GYN |
Data do documento: | 29-Jan-2009 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
marcelo_castro_alves_de_souza.pdf | 639.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.