Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/39157
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bhalchandra Digambar Thatte | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5544298698489595 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | John William MacQuarrie | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mauricio de Lemos Rodrigues Collares Neto | pt_BR |
dc.creator | Amanda Caroline Silva | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1031039851422492 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T12:49:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T12:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/39157 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é apresentar métodos de álgebra linear para a resolução de alguns problemas relacionados ao problema de reconstrução de grafos por vertex-switching de Stanley (1985). O Lema de Kelly é o principal resultado obtido nesta área. Os resultados apresentados nesta dissertação podem ser divididos em duas partes. Na primeira, que consiste nos capítulos 2 e 3, apresentamos alguns problemas relacionados ao problema de reconstrução de grafos por vertex-switching. Nós começamos mostrando alguns resultados para 1-vertex-switching. Posteriormente generalizamos os resultados para o switching de conjuntos de cardinalidade arbitrária. Na segunda parte, que consiste no capítulo 4, apresentamos resultados relacionados a subgrafos obtidos pela remoção de uma aresta e generalizamos alguns deles para grafos obtidos ao se remover subconjuntos de arestas de cardinalidade arbitrária. | pt_BR |
dc.description.resumo | The aim of this work is to present linear algebraic methods for some problems related to the vertex-switching reconstruction problem of Stanley (1985). Kelly’s Lemma for vertex-switching is the main result obtained in this area. The results in this dissertation can be divided into two parts. In the first, consisting of chapters 2 and 3, we present some problems related to the vertex-switching reconstruction problem. We begin presenting some results for one-vertex switching. Next we generalize the results for the switching of sets of arbitrary cardinality. In the second part, consisting of chapter 4, we present results related to edge-deleted subgraphs and generalize some of them for graphs obtained by deleting edge-subsets of arbitrary cardinality. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Graph reconstruction | pt_BR |
dc.subject | Linear algebra | pt_BR |
dc.subject | Vertex-switching | pt_BR |
dc.subject | Edge reconstruction | pt_BR |
dc.subject | Reconstrução de grafos | pt_BR |
dc.subject | Álgebra Linear | pt_BR |
dc.subject | Reconstrução por arestas apagadas | pt_BR |
dc.subject.other | Matemática – Teses. | pt_BR |
dc.subject.other | Álgebra linear - Teses. | pt_BR |
dc.subject.other | Teoria dos grafos – Teses. | pt_BR |
dc.title | Vertex-switching reconstruction and related problems | pt_BR |
dc.title.alternative | Reconstrução por vertex-switching e problemas relacionados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vertex-switching reconstruction and related problems.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.