Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/39373
Type: | Dissertação |
Title: | Estudo da influência do material pulverulento nas propriedades físicas e mecânicas na argamassa estabilizada |
Authors: | Leandro Damião dos Santos |
First Advisor: | Antônio Neves de Carvalho Júnior |
First Co-advisor: | Stefane Jardim Vitorino |
First Referee: | White José dos Santos |
Second Referee: | Ângelo Just da Costa e Silva |
Abstract: | As empresas que integram a indústria da construção civil têm buscado a cada dia maneiras que proporcionem a sustentabilidade produtiva. De modo que a área de suprimentos tem sido bastante explorada por desenvolver fornecedores de insumos que tenham produtos inovadores e garanta eficiência, qualidade e competitividade no mercado. Assim sendo, a utilização das argamassas industrializadas especificamente a estabilizada ainda tem gerado alguns questionamentos tanto para os consumidores quanto aos fabricantes, principalmente ao que tange a formulação e desempenho do produto frente ao sistema de revestimento. Por isso, este trabalho tem como objetivo verificar de forma experimental, um estudo quanto à influência da presença de material pulverulento oriundos de uma amostra de areia de gnaisse, com três variações de teores (0, 15 e 30%) em substituição em massa da areia. E utilizando-se uma amostra de areia de referência, sendo analisado o desempenho da argamassa estabilizada para 24 horas, em suas propriedades físicas e mecânicas no estado fresco e endurecido. Por meio de ensaios laboratoriais foram analisadas as propriedades de: índice de consistência, índice de retenção de água, teor de incorporação de ar, densidade de massa fresca e endurecida; bem como resistência mecânica à compressão e tração na flexão. Logo, diante dos resultados obtidos foi possível constatar que tanto o excesso de material pulverulento da areia quanto a sua ausência, afeta diretamente nas propriedades da mistura e desempenho da argamassa estabilizada. Sendo os melhores resultados obtidos nas amostras com limite de material pulverulento entre 12 a 15%. |
Abstract: | The companies that are part of the construction industry have been looking every day for ways that provide productive sustainability. Thus, the supply area has been extensively explored for developing suppliers of inputs that have innovative products and ensure efficiency, quality and competitiveness in the market. Thus, the use of industrialized mortars, specifically stabilized ones, has still generated some questions for both consumers and manufacturers, especially with regard to the formulation and performance of the product in relation to the coating system. Therefore, this work aims to verify, experimentally, a study regarding the influence of the presence of powdery material from a sample of gneiss sand, with three variations of contents (0, 15 and 30%) in substitution in mass of the sand. And using a reference sand sample, being analyzed the performance of the mortar stabilized for 24 hours, in its physical and mechanical properties in the fresh and hardened state. Through laboratory tests, the properties of: consistency index, water retention index, air incorporation content, density of fresh and hardened mass; as well as mechanical resistance to compression and traction in flexion. Therefore, in view of the results obtained, it was possible to verify that both the excess of powdery sand material and its absence, directly affects the properties of the mixture and the performance of the stabilized mortar. The best results are obtained in samples with a limit of powdery material between 12 to 15%. |
Subject: | Construção civil Areia Argamassa Materiais granulados |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Construção Civil |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/39373 |
Issue Date: | 1-Sep-2020 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Revisada- Leandro Damião - Repositório -01 PDF-A.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License