Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/39833
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Avaliação da compreensão da farmacoterapia entre idosos atendidos na atenção primária à saúde de Belo Horizonte, MG, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | An evaluation of elderly people’s understanding of pharmacotherapy among those treated in the Primary Healthcare System in Belo Horizonte, Brazil |
Autor(es): | Isabela Vaz Leite Pinto Adriano Max Moreira Reis Celine Cardoso Almeida-Brasil Micheline Rosa da Silveira Maria das Graças Braga Ceccato Marina Guimarães Lima |
Resumo: | Os idosos apresentam maior número de doenças, levando a maior uso de medicamentos e a farmacoterapia mais complexa. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de compreensão da farmacoterapia entre idosos e fatores associados. Realizou-se estudo transversal analítico em Unidades Básicas de Saúde. Foram investigadas as características sociodemográficas, clínicas, funcionais e relativas ao uso de medicamentos. O nível de compreensão foi obtido após a análise de concordância entre a resposta do entrevistado e a informação contida na prescrição para: nome do medicamento, dose, frequência, indicação, precauções e efeitos adversos. O nível global de compreensão foi classificado como insuficiente em caso de discordância ≥ 30%. Dos 227 idosos entrevistados, 51,1% apresentaram compreensão insuficiente em relação aos medicamentos. Realizou-se regressão logística multivariada para observar os fatores associados à compreensão da farmacoterapia, sendo menor escolaridade e dependência para uso dos medicamentos os que apresentaram associação com a compreensão insuficiente (p < 0,05). É necessário implementar estratégias para aumentar a qualidade das orientações fornecidas aos idosos e garantir seu cumprimento. |
Abstract: | There are a greater number of elderly people with diseases which has led to a greater use in medication and complexity in pharmacotherapy. The aim of this study was to understand the level of understanding on pharmacotherapy amongst the elderly and associated factors. An analytical transversal study was carried out in the Primary Health Care Units. Sociodemographic, clinical, and functional characteristics relative to the use of medication were explored. The level of understanding was obtained after a concordance analysis had been done based on the responses from the interviewees and the information on the medical prescriptions such as: name of medication, dosage, frequency, indication, precautions and side effects. The global level of understanding was classified as insufficient in cases where the discordance was ≥ 30%. Of the 227 elderly people interviewed, 51.1% showed an insufficient understanding in relation to their medication. We carried out multivariate logistic regression to observe the factors associated with an understanding of pharmacotherapy. We noted that those with a low level of education and a dependency on the use of medication showed insufficient understanding. (p < 0,05). It is necessary to implement strategies to increase the quality of the guidance given to the elderly and to ensure compliance. |
Assunto: | Farmacoterapia entre idosos Atenção Primária à Saúde |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | FAR - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA SOCIAL FAR - DEPARTAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | 10.1590/1413-812320152111.19812015 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/39833 |
Data do documento: | Nov-2016 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.scielo.br/j/csc/a/4nf4VVSkNMJF7ghy3CXNnnd/?format=pdf&lang=pt |
metadata.dc.relation.ispartof: | Ciência & Saúde Coletiva |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da compreensão da farmacoterapia.pdf | 247.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.