Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/40486
Type: | Tese |
Title: | Dynamic general path models for degradation data |
Authors: | Guilherme Augusto Veloso |
First Advisor: | Rosangela Helena Loschi |
First Co-advisor: | Thiago Rezende dos Santos |
First Referee: | Fábio Nogueira Demarqui |
Second Referee: | Gustavo Leonel Gilardone Avalle |
Third Referee: | Hedibert Freitas Lopes |
metadata.dc.contributor.referee4: | Magda Carvalho Pires |
Abstract: | The general degradation path models assume that there is a regular functional form common to all experimental units relating time and degradation. The random effects of the environment can affect the degradation trajectories of these units and, consequently, the assumed functional form becomes a very abrupt approximation of reality and biased estimates for failure times are obtained. Considering the temporal nature of degradation data, dynamic models emerge as an alternative to model such data, as they make an approximation by parts for the true form of the degradation path. The present doctoral thesis begins by presenting the datasets that motivate our work, together with a brief review of the degradation models that recur in the literature. The introduction also provides a detailed description of the contributions of the three models proposed in this text. The first one introduces a dynamic linear degradation model to address situations where degradation paths do not evolve regularly over time. This model is an extension of what was developed in my master's, as it assumes the presence of an intercept that dynamically evolves over time. The second model is aimed at describing the behavior of positive degradation data. Degradation measures are modeled according to a gamma distribution and the degradation rate is dependent on two components. The first quantifies the physical characteristics of each unit and the other is dynamic and represents the random effects of the common environment. As in the first model, the last proposed model assumes that degradation measures are normally distributed. Extending the first proposal, this model assumes that the degradation rate breaks down into the same two factors considered in the second model. However, it assumes that the effect that quantifies the physical characteristics of the device is a function of covariates. This approach introduces more flexibility to the analysis since, in some degradation tests, multiple characteristics are observed to understand different aspects of system reliability. The text ends with a compact summary of the methods and results obtained in the studies carried out throughout the thesis, together with relevant topics for future research. |
Abstract: | Os modelos gerais para perfis de degradação assumem que existe uma forma funcional regular comum a todas as unidades experimentais relacionando o tempo e a degradação. Os efeitos aleatórios do ambiente podem afetar as trajetórias de degradação dessas unidades e, consequentemente, a forma funcional assumida se torna uma aproximação muito abrupta da realidade e estimativas viciadas para os tempos de falha são obtidas. Considerando a natureza temporal dos dados de degradação, os modelos dinâmicos surgem como uma alternativa para modelar tais dados, uma vez que fazem uma aproximação por partes para a forma verdadeira do caminho de degradação. A presente tese de doutorado inicia apresentando os conjuntos de dados que motivam nosso trabalho juntamente com uma breve revisão dos modelos de degradação recorrentes na literatura. A introdução também traz uma descrição detalhada das contribuições dos três modelos propostos neste texto. O primeiro deles introduz um modelo de degradação linear dinâmico para abordar situações onde os caminhos de degradação não evoluem regularmente ao longo do tempo. Esse modelo é uma extensão do que foi desenvolvido no meu mestrado, por assumir a presença de um intercepto que evolui dinamicamente ao longo do tempo. O segundo modelo está voltado para descrever o comportamento de dados de degradação positivos. As medidas de degradação são modeladas de acordo com uma distribuição gama e a taxa de degradação é dependente de duas componentes. A primeira quantifica as características físicas de cada unidade e a outra é dinâmica e representa os efeitos aleatórios do ambiente comum. Assim como no primeiro modelo, o último modelo proposto assume que as medidas de degradação são normalmente distribuidas. Estendendo a primeira proposta, este modelo assume que a taxa de degradação se decompõe nos mesmos dois fatores conisderados no segundo modelo. No entanto, assume que o efeito que quantifica as caracteristicas fisicas do dispositivo é função de covariáveis. Esta abordagem introduz mais flexibilidade à análise uma vez que, em alguns testes de degradação, múltiplas caracterísitcas são observadas para entender os diferentes aspectos da confiabilidade do sistema. O texto termina trazendo um resumo compacto dos métodos e resultados obtidos nos estudos desenvolvidos ao longo da tese, juntamente com tópicos relevantes para pesquisas futuras. |
Subject: | Estatística – Teses Degradação - Modelos – Teses Sistemas dinâmicos – Teses Análise do tempo de falha – Teses |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Estatística |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/40486 |
Issue Date: | 11-Feb-2022 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_GuilhermeVeloso.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.