Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/41277
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Atributos do solo, crescimento inicial e teor de flavonoides em mudas de fava-d'anta sob níveis de saturação por bases |
Autor(es): | Cryslane Gonçalves Cota Maria Shirley Amorim Silva Ernane Ronie Martins Luiz Arnaldo Fernandes Jailson Ramos Magalhães Tawane Rodrigues Brito |
Resumo: | A fava-d’anta é uma espécie nativa do cerrado que apresenta potencial econômico e medicinal, mas com pequeno número de informações sobre aspectos da nutrição mineral. Com o objetivo de avaliar a influência de níveis de saturação por bases sobre os atributos químicos do solo e o crescimento inicial e produção de flavonoides totais em mudas de fava-d’anta, conduziu-se um experimento em delineamento de blocos casualizados, com sete tratamentos: saturação por base natural do solo (3%), e os demais tratamentos com 10, 20, 30, 40, 50 e 60 % de saturação, com cinco repetições. A elevação da saturação de bases por meio da aplicação de doses de óxido de cálcio e magnésio refletiu na melhoria dos atributos químicos do solo por meio do aumento do pH, da CTC e das concentrações dos cátions trocáveis Ca+2 e Mg+2, e redução da acidez trocável, acidez potencial e saturação por alumínio. A altura, biomassa seca e o teor de flavonoides totais das plântulas de fava-d’anta não foram influenciados pela elevação da saturação por bases, entretanto houve decréscimo do diâmetro do coleto. Assim, as condições naturais do solo do Cerrado propiciam o melhor desenvolvimento da espécie, evidenciando a sua tolerância à acidez do solo. |
Assunto: | Dimorphandra mollis Nutrição Cerrado Alumínio |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.19084/RCA17341 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/41277 |
Data do documento: | 2019 |
metadata.dc.url.externa: | https://revistas.rcaap.pt/index.php/rca/article/view/17048 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de ciências agrárias |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_Atributos do solo, crescimento inicial e teor de flavonoides em mudas de fava-d'anta sob níveis de saturação por bases.pdf | 634.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.