Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/46325
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Meropenem pharmacokinetics in children: series of cases |
Other Titles: | Farmacocinética de meropenem em crianças: uma série de casos |
Authors: | Geisa Cristina da Silva Alves Farah Maria Drumond Chequer Cristina Sanches |
Abstract: | Daily doses of antibiotics recommended for children are based on studies in healthy adult volunteers, so this study aimed to describe the pharmacokinetic/pharmacodynamic characteristics of meropenem in children and to verify whether plasma concentrations were within the range therapy. This is a series of cases, which included 4 children, aged 02-12 years old using meropenem dose empirical, 8/8h in 75% of children. The study was conducted in a pediatric hospital from March 2016 to March 2017. Only one child had the result of the culture of biological material recorded in medical records at the time of collection. We observed high inter-patient variability of pharmacokinetic parameters, however plasma concentrations of meropenem were effective in 100% of the study population considering the parameter 40%f T>CIM to CIM of 0.25μg/mL. |
Abstract: | As doses diárias de antibióticos recomendadas para crianças baseiam-se em estudos realizados em voluntários adultos saudáveis, portanto, este estudo teve como objetivo descrever as características farmacocinéticas / farmacodinâmicas de meropenem em crianças e verificar se as concentrações plasmáticas se encontravam dentro da faixa terapêutica. Trata-se de uma série de casos, onde foram incluídas 4 crianças, com idades de 02-12 anos em utilização de meropenem dose empírica, de 8/8h em 75% das crianças. O estudo foi realizado em um hospital pediátrico, no período de março 2016 a março de 2017. Apenas uma criança tinha registrado em prontuário no momento da coleta o resultado da cultura de material biológico. Observamos alta variabilidade inter-paciente dos parâmetros farmacocinéticos, no entanto as concentrações plasmáticas de meropenem foram efetivas em 100% da população estudada considerando o parâmetro 40%f T>CIM para CIM de 0,25μg/mL. |
Subject: | Antibacterianos Meropeném Dosagem Farmacocinética Criança |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FAR - DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.30968/rbfhss.2018.093.002 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/46325 |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.url.externa: | https://rbfhss.org.br/sbrafh/article/view/380 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Meropenem pharmacokinetics in children series of cases.pdf | 116.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.