Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/46841
Tipo: | Monografia (especialização) |
Título: | Uso de energia fotovoltaica em edifícios residências: simulação de viabilidade em residência unifamiliar |
Autor(es): | Fernanda Silva Raposo |
Primeiro Orientador: | Grace Cristina Roel Gutierrez |
Primeiro Coorientador: | Karla Jorge Abrahão |
Resumo: | O presente trabalho visa o estudo e análise do uso da energia fotovoltaica, especialmente, em edifícios residenciais. O uso da energia convencional, derivada de fontes não renováveis, tem-se mostrado cada vez mais inviável e insustentável ambientalmente. No contexto brasileiro, a utilização desse tipo de energia ainda se faz presente. Ainda que o predomínio da matriz energética provenha das hidrelétricas, seu uso tem-se mostrado desvantajoso, devido aos impactos ambientais e às perdas energéticas. Considerando-se a grande extensão territorial do Brasil e a alta incidência de radiação solar, a energia solar, obtida por meio dos sistemas fotovoltaicos, tem-se mostrado favorável ambientalmente e financeiramente. Dessa forma, buscou-se analisar o uso do sistema fotovoltaico em duas edificações de uso residencial na cidade de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, traçando os comparativos e resultados obtidos. |
Abstract: | The present work aims to study and analyze the use of photovoltaic energy, especially in residential buildings. The use of conventional energy, derived from non-renewable sources, has proven increasingly unviable and environmentally unsustainable. In the Brazilian context, the use of this type of energy is still present. Although the predominant energy matrix comes from hydroelectric plants, their use has proven disadvantageous, due to the environmental impacts and energy losses. Considering the large territorial extension of Brazil and the high incidence of solar radiation, solar energy, obtained through photovoltaic systems, has proven to be favorable both environmentally and financially. Thus, it was sought to analyze the use of the photovoltaic system in two buildings of residential use in the city of Santo Antônio do Monte, in Minas Gerais, outlining the comparisons and results obtained. |
Assunto: | Geração de energia fotovoltaica Energia solar |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA |
Curso: | Curso de Especialização em Sustentabilidade em Cidades, Edificações e Produtos |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/46841 |
Data do documento: | 18-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Especialização em Sist. Tec. e Sust. Apl. ao Amb. Const |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO-USO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM EDIFICIOS RESIDENCIAIS.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.