Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/51482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Juliana Maria Magalhães Christino | pt_BR |
dc.creator | Thaís Santos Silva | pt_BR |
dc.creator | Érico Aurélio Abreu Cardozo | pt_BR |
dc.creator | Patrícia de Paiva Nunes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T14:06:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T14:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 10 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-2401 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/51482 | - |
dc.description.resumo | O crescimento da internet e a popularidade das compras online impulsionaram o desenvolvimento de estratégias de marketing digital e de afiliação. O objetivo desse artigo foi, a partir do Modelo de Aceitação de Tecnologia Estendido (UTAUT2), identificar os fatores que levam os consumidores a adotarem os programas de cashback. Indivíduos que conheciam a ferramenta responderam a survey da pesquisa, em Outubro de 2017, analisada pelo Modelo de Equações Estruturais de Mínimos Quadrados Parciais (PSL-SEM). Os resultados apontaram a eficácia do modelo proposto e a influência dos construtos: expectativa de desempenho, hábito e motivações hedônicas, sobre a intenção de uso dos indivíduos. Ademais, os construtos: aspectos comportamentais, condições facilitadores, hábito e intenção de uso também apresentaram relação positiva e direta com o comportamento de uso. A pesquisa contribui para a compreensão do comportamento do consumidor, bem como na identificação e desenvolvimento de estratégias de melhorias e expansão do cashback no Brasil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro de Marketing da ANPAD - EMA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programas de cashback | pt_BR |
dc.subject | UTAUT2 | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | Marketing de afiliação | pt_BR |
dc.subject.other | Marketing | pt_BR |
dc.title | Aceitação e uso de programas de cashback: um estudo estendido a partir do modelo UTAUT2 | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.url.externa | http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=2&cod_evento_edicao=92&cod_edicao_subsecao=1545&cod_edicao_divisao_trabalho=351 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Evento |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aceitação e Uso de Programas de Cashback.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.