Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/52118
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Greenhouse gas assessment and strategies to achieve co2 sequestration in the brazilian palm oil life cycle |
Autor(es): | Leidivan Almeida Frazão Guilherme Silva Raucci João Luis Nunes Carvalho Marcelo Valadares Galdos Cindy Silva Moreira Carlos Eduardo Pellegrino Cerri Carlos Clemente Cerri |
Asunto: | Dioxido de carbono Metano Oxidos de nitrogenio Efeito estufa (Atmosfera) |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/52118 |
Fecha del documento: | 2020 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.intechopen.com/books/co2-sequestration/greenhouse-gas-assessment-and-strategies-to-achieve-co-sub-2-sub-sequestration-in-the-brazilian-palm |
metadata.dc.relation.ispartof: | FRAZÃO, Leidivan Almeida; OLAYA, Adriana Marcela Silva; COTA, Junio (Eds.). CO2 Sequestration. London: IntechOpen Limited, 2020. |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de Livro |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Greenhouse gas assessment and strategies to achieve co2 sequestration in the brazilian palm oil life cycle_Leidivan Almeida Frazão.pdf | 746.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.