Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/56276
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Functional redundancy of Amazonian dung beetles confers community-level resistance to primary forest disturbance |
Título(s) alternativo(s): | Redundância funcional de besouros de esterco amazônicos confere resistência em nível de comunidade à perturbação da floresta primária |
Autor(es): | Cássio Alencar Nunes Jos Barlow Filipe Machado França Erika Berenguer Ricardo Ribeiro de Castro Solar Julio Louzada Rafael Pereira Leitão Laís F. Maia Victor Hugo Fonseca Oliveira Rodrigo Fagundes Braga Fernando Zagury Vaz de Mello Emma J. Sayer |
Resumen: | Tropical forest biodiversity is being threatened by human activities, and species losses during forest disturbance can compromise important ecosystem functions and services. We assessed how species losses due to tropical forest disturbance affect community functional structure, using Amazonian dung beetles as a model group. We collected empirical data from 106 forest transects and used simulated extinction scenarios to determine how species loss influences community structure at regional and local scales. Although functional and taxonomic community metrics were largely unaffected by primary forest disturbance, they differed markedly between primary and secondary forests. However, our extinction scenarios demonstrated scale-dependence of species losses, whereby functional structure only eroded with species extinction at the local scale. Hence, we extend the spatial insurance hypothesis by demonstrating that landscape-scale functional redundancy offsets the impact of local species losses and confers community-level resistance to primary forest disturbance. |
Abstract: | A biodiversidade das florestas tropicais está sendo ameaçada pelas atividades humanas e a perda de espécies em decorrência dos distúrbios florestais pode comprometer importantes funções e serviços ecossistêmicos. Nós investigamos como as perdas de espécies devido a distúrbios nas florestas tropicais afetam a estrutura funcional das comunidades usando besouros rola-bosta da Amazônia como grupo modelo. Nós coletamos dados em 106 transectos localizados em florestas e simulamos cenários de extinção para determinar como a perda de espécies influencia a estrutura das comunidades nas escalas local e regional. Embora as métricas taxonômicas e funcionais das comunidades não tenham sido afetadas pelo distúrbio em florestas primárias, elas diferiram significativamente entre florestas primárias e secundárias. Entretanto, nossos cenários de extinção mostraram uma dependência da escala, já que a estrutura funcional só foi comprometida com extinções de espécie na escala local. Dessa forma, nós estendemos a Hipótese do Seguro Funcional ao demonstrar que a redundância funcional na escala da paisagem amortece o impacto da perda de espécies local e confere resistência funcional no nível da comunidade contra os distúrbios em florestas primárias. |
Asunto: | Florestas tropicais Extinção (Biologia) Besouro Florestas - Conservação |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICB - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.1111/btp.12998 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/56276 |
Fecha del documento: | 11-jul-2021 |
metadata.dc.url.externa: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/btp.12998 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Biotropica |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Functional redundancy of Amazonian dung beetles confers community-level resistance to primary forest disturbance.pdf | 621.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.