Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/57092
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Evaluation of CCB-preserved medium density particleboards under natural weathering |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação de painéis aglomerados de média densidade preservados com CCB sob intemperismo natural |
Autor(es): | Sabrina Fernanda Sartório Poleto Vinicius Borges de Moura Aquino Eduardo Chahud Roberto Vasconcelos Pinheiro Luiz Antônio Melgaço Nunes Branco Diogo Aparecido Lopes Silva Cristiane Inácio Campos Julio Cesar Molina Carlos Maviael de Carvalho André Luis Christoforo Francisco Antônio Rocco Lahr |
Resumen: | Wood engineered products are alternatives to the use of timber for civil construction, manufacturing, and the furniture industry. One of these products is the medium density particleboard (MDP) panel, which is made of wood particles and resin under high temperature and pressure. This research produced a prototype to evaluate the use of MDP panels waterproofed by castor oil-based polyurethane resin and Pinus sp. residues treated with CCB preservative for use as a wall coating. The influence of weathering, position of wood panel, and waterproof treatment were evaluated. Panels were made under the requisites of Brazilian Standard ABNT NBR 14810 (2013) and evaluated with international standards. MDP panels met standard requisites, with properties similar to that reported in the literature, indicating the possibility of use as wall coating. Statistical analysis indicated the only significant factor was weathering, which influenced physical and mechanical properties. |
Abstract: | Os produtos madeireiros são alternativas ao uso da madeira para construção civil, manufatura e indústria moveleira. Um desses produtos é o painel aglomerado de média densidade (MDP), que é feito de partículas de madeira e resina sob alta temperatura e pressão. Esta pesquisa produziu um protótipo para avaliar a utilização de painéis de MDP impermeabilizados por resina de poliuretano à base de mamona e Pinus sp. resíduos tratados com preservativo CCB para uso como revestimento de parede. A influência das intempéries, posição do painel de madeira e impermeabilização foram avaliadas. Os painéis foram confeccionados de acordo com os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR 14810 (2013) e avaliados com normas internacionais. Os painéis de MDP atenderam aos requisitos da norma, com propriedades semelhantes às relatadas na literatura, indicando a possibilidade de utilização como revestimento de paredes. A análise estatística indicou que o único fator significativo foi o intemperismo, que influenciou as propriedades físicas e mecânicas. |
Asunto: | Pinus Intemperismo Óleo de rícino Impermeabilização |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.15376/biores.15.2.3678-3687 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/57092 |
Fecha del documento: | 2020 |
metadata.dc.url.externa: | https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/evaluation-of-ccb-preserved-medium-density-particleboards-under-natural-weathering/ |
metadata.dc.relation.ispartof: | BioResources |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of CCB-preserved medium density particleboards under natural weathering.pdf | 314.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.