Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/57134
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Estudo da influência do excesso de ar na composição de saída de fornalha siderúrgica real empregando conceitos termodinâmicos e modelagem matemática |
Authors: | Letícia Fabri Turetta Esly Ferreira da Costa Junior Andréa Oliveira Souza da Costa |
Abstract: | Indústrias siderúrgicas produzem quatro subprodutos com significativa capacidade de geração de energia e que podem ser empregados como combustível na central termoelétrica. A queima desses subprodutos na presença de ar disponibiliza o conteúdo energético do combustível e gera gases de exaustão. O objetivo deste trabalho é predizer a concentração dos gases de exaustão da fornalha de uma caldeira siderúrgica com a variação do ar disponibilizado. Para isso, foi adotado o princípio da minimização da energia livre de Gibbs para descrever o sistema. Esta metodologia provou ser eficiente ao descrever o sistema quando diferentes alimentação de ar são adotadas. |
Abstract: | Steel industry produce four by-products with significant capacity of power generation and can be used as fuel in thermoelectrical plant. The burning these by-products in the presence of air provides the energy content of the fuel and produces exhaust gas. The objective of this study is to predict the concentration of the furnace’s exhaust gases of a boiler steelmaking with the variation of available air. For this, the principle of the minimization of the free energy Gibbs was adopted to describe the system. This methodology proved to be effective to describe the system when different air feed are adopted. |
Subject: | Engenharia Química Gibbs, Energia livre de Fornalhas |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA ENGENHARIA - ESCOLA DE ENGENHARIA |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.22409/engevista.v19i1.804 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/57134 |
Issue Date: | 30-Jan-2017 |
metadata.dc.url.externa: | https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/9090 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Engevista |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da influência do excesso de ar na composição de saída de fornalha siderúrgica real empregando conceitos termodinâmicos e modelagem matemática.pdf | 515.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.