Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/57165
Tipo: | Dissertação |
Título: | Variáveis influenciadoras das características físico-químicas em compostagem e predição da relação C/N |
Título(s) alternativo(s): | Variables influencing the physicochemical characteristics of composting and prediction of the C/N ratio |
Autor(es): | Afrânio Adailton Araújo |
primer Tutor: | Junio Cota Silva |
primer miembro del tribunal : | Alcinei Mistico Azevedo |
Segundo miembro del tribunal: | Márcia Martins |
Tercer miembro del tribunal: | Henrique Maia Valério |
Resumen: | Seguindo a tendência mundial de aumento da geração de resíduos sólidos, várias iniciativas e processos sustentáveis tem surgido para auxiliar na gestão desses resíduos. Um dos métodos mais difundidos para o tratamento de resíduos orgânicos é a compostagem, processo de decomposição biológica controlada da matéria orgânica em um ambiente aeróbio. Durante o processo de compostagem ocorrem várias transformações no material orgânico, que são influenciadas por diversos fatores como atividade de microrganismos, relação carbono/nitrogênio, pH, temperatura e umidade da pilha de compostagem. Todos esses fatores interagem entre si para regular o processo de transformação do material orgânico. Assim, o entendimento desses fatores pode contribuir para a melhor eficiência biológica e econômica do processo. O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto da inclusão de diferentes proporções de resíduos vegetais na compostagem de esterco bovino sobre as características físico-químicas do composto produzido e utilizá-las para estimar a relação C/N através de modelos de regressão selecionados com auxílio do método dos Melhores Subconjuntos de Regressão (Best-subsets). Diferentes misturas de compostagem foram preparadas utilizando três tipos de resíduos: esterco bovino, restos de poda e varrição e maravalha de perobeira. As variáveis teor de matéria orgânica (MO), pH, condutividade elétrica (CE), carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT) e relação C/N foram mensuradas ao longo do processo. Houve diferença entre as composições de resíduos ao longo do processo de compostagem. Os resultados sugerem que a inclusão de agentes de volume contribui para a concentração de NT no composto enquanto que a baixa inclusão desses materiais pode favorecer a perda desse nutriente. Entretanto, níveis elevados de agentes de volume podem gerar um composto com elevada relação C/N após o período de compostagem, o que poderia inviabilizar sua utilização agronômica. Além disso, dentre os parâmetros avaliados, a matéria orgânica é um dos principais fatores associados com a relação C/N, sendo possível estimar a relação C/N com um modelo de regressão considerando apenas o teor de MO. Quando o fator tempo foi adicionado no modelo, foram obtidos melhores índices estatísticos, como melhor R² ajustado, estatística Cp de Mallows, soma de quadrados residual e Critério de Informação Bayesiano, sem prejuízos à aplicação prática do modelo. |
Abstract: | There is a worldwide trend in increasing the generation of solid waste and alternatives to mitigate its negative effects have gained more and more prominence. A most widespread methods for the treatment of organic waste is composting, this process can be defined as the controlled biological decomposition of organic matter in an aerobic environment. During the composting process, several transformations occur in the organic material, these transformations are mediated by several factors such as the performance of microorganisms, carbon / nitrogen ratio, pH, temperature and humidity of the compost pile. All of these factors interact with each other to regulate the process of transformation of organic material, so understanding these factors can contribute to better biological and economic efficiency of the process. The objective of this study was to evaluate the impact of including different proportions of plant residues in composting cattle manure on the physical-chemical characteristics of the compost produced and using them to estimate the C/N ratio using linear equations selected with the aid of the method Best-subsets Selection. Different compost mixtures were created using three types of waste: bovine manure, pruning and sweeping remains and perobeira wood shavings. Variables such as organic matter content (OM), pH, electrical conductivity (EC), total organic carbon (TOC), total nitrogen (NT) and C/N ratio were monitored throughout the process. There was a difference between the different waste compositions throughout the composting process. The results suggest that the inclusion of bulking agents contributes to the concentration of NT in the compound, while the low inclusion of these materials may favor the loss of this nutrient. However, high levels of bulking agents can generate a compound with a high C/N ratio after the composting period, which could make its agronomic use unfeasible. In addition, among the evaluated parameters, organic matter is one of the main factors associated with the C/N ratio, being possible to estimate the C / N ratio with a regression model considering only the OM content. When the time factor was added to the model, better statistical indexes were obtained, such as best adjusted R², Mallows' Cp statistic, residual sum of squares and Bayesian Information Criterion, without prejudice to the practical application of the model. |
Asunto: | Resíduos sólidos Residuos organicos - Reaproveitamento Adubos compostos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/57165 |
Fecha del documento: | 6-may-2021 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Afrânio Adailton Araújo.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.