Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/58368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nathália Palhares Rocha | pt_BR |
dc.creator | Sônia Maria Soares | pt_BR |
dc.creator | Cíntia Vieira do Nascimento | pt_BR |
dc.creator | Emanuelle Rodrigues Gonçalves | pt_BR |
dc.creator | Caroline Dantas Ferreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:20:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T19:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.citation.volume | 26 | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.citation.spage | 65 | pt_BR |
dc.citation.epage | 71 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2238-3181 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/58368 | - |
dc.description.abstract | Introduction: It is believed that the growing epidemic of diabetes mellitus is a threat to the global control of tuberculosis. Objective: To analyze the prevalence of Diabetes Mellitus (DM) in patients with tuberculosis (TB) admitted to a reference hospital for treatment of TB in Belo Horizonte, Minas Gerais. Method: A descriptive quantitative approach, cross-sectional. The sample consisted of 46 patients diagnosed with TB admitted in this hospital, from August to December 2013. Results: The prevalence of DM in patients with TB, the study period was 15%, and of these 71% they had already been diagnosed and 29% were diagnosed by screening research. The average fasting glucose was 100,8mg / dl. Regarding age, the average was 45 years, with a predominance of males (80%) and single marital status (57%); 78% studied up to primary school and 41% had informal employment. Regarding drop-treatment history, there was a value of 37%, with 17% of multidrug resistance. TB patients and aged over 50 years had a higher risk of developing DM (OR: 0.06; 95% CI 0.006 to .557, p = 0.005). No cases of HIV in the sample. Conclusion: Due to the importance of the recommendations of the World Health Organization (WHO) suggest the need for studies on the association between TB and DM, it recommended the creation of a protocol for DM research in TB patients in order to track patients without the diagnosis and thus better target treatment, prevent complications and promote health. | pt_BR |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: Acredita-se que a epidemia crescente de Diabetes Mellitus é uma ameaça ao controle mundial da Tuberculose. OBJETIVO: analisar a prevalência de Diabetes Mellitus (DM) em pacientes com Tuberculose (TB) internados em um hospital de referência para tratamento de TB em Belo Horizonte, Minas Gerais. MÉTODO: descritivo de abordagem quantitativa, do tipo transversal. A amostra constituiu-se de 46 pacientes com diagnóstico de TB internados neste hospital, no período de agosto a dezembro de 2013. RESULTADOS: a prevalência de DM em pacientes com TB, no período estudado, foi de 15%, sendo que destes 71% já haviam sido diagnosticados e 29% foram diagnosticados por meio do rastreamento da pesquisa. O valor médio da glicemia em jejum foi de 100,8mg/dl. Em relação à idade, a média foi de 45 anos, com predomínio do sexo masculino (80%) e estado conjugal solteiro (57%); 78% estudaram até o ensino fundamental e 41% possuíam emprego informal. Em relação à história de abandono ao tratamento, observou-se um valor de 37%, com 17% de multi-resistência. Os pacientes com TB e na faixa etária acima de 50 anos apresentaram maior risco de desenvolver DM (RP: 0,06; IC 95% 0,006 - 0,557, p-valor=0,005). Não houve casos de HIV na amostra estudada. CONCLUSÃO: Devido a crescente importância das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) que sugerem a necessidade de estudos sobre a associação entre TB e DM, recomenda-se a criação de um protocolo para pesquisa de DM em pacientes com TB com o objetivo de rastrear pacientes sem o diagnóstico da doença e dessa forma direcionar melhor o tratamento, prevenir complicações e promover saúde. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM BÁSICA | pt_BR |
dc.publisher.department | ENFERMAGEM - ESCOLA DE ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Médica de Minas Gerais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject.other | Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.subject.other | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject.other | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.title | Diabetes mellitus em pacientes com tuberculose internados em hospital de referência em Belo Horizonte, Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Diabetes mellitus in patients with tuberculosis hospitalized in a reference hospital in Belo Horizonte, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/2002 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3161-717X | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diabetes mellitus em pacientes com tuberculose internados em hospital de referência em Belo Horizonte, Minas Gerais.pdf | 165.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.