Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/60845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Walter Motta Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6859996106146998 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Leonardo José Camargos | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Walter Motta Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Itallo Conrado Sousa de Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lanuze Rose Mozzer Soares | pt_BR |
dc.creator | Hanna Luiza Freitas Emerick | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1788810722001098 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T12:13:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T12:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/60845 | - |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the effects of using commercial probiotic compounds on performance, immunological and hematological parameters, stress, and ammonia levels in poultry litter. The study used 450 one-day-old chicks of the Ross® strain, housed in boxes for 35 days, in an entirely randomized design with three treatments and five replicates of 30 birds each. The treatments were: treatment 1 - control group (C) without performance-enhancing additive and without probiotic; treatment 2 - supplementation of antibiotic (A) performance-enhancing additive via feed, and treatment 3 - supplementation of probiotic compound (P) via feed and water. There was an effect of the treatments for ammonia concentration in the litter: the litter of birds that received the probiotic presented a significant reduction in ammonia levels (P<0.05). There was no effect of the treatments on the performance parameters evaluated, with the exception of feed consumption and average weight at 14 days. At 14 days, group P had a higher average feed intake than group A (P<0.05), but did not differ from group C (P>0.05). Birds that received the feed without additives (C) had higher average weight at 14 days compared to birds in the other treatments (P<0.05). For the parameters of carcass yield, hematological, and concentration of glucocorticoids in excreta there was no effect of treatments (P>0.05). It can be concluded that the probiotic studied presents the potential for reducing the amount of ammonia in poultry litter. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar os efeitos da utilização de composto probiótico comercial sobre o desempenho, parâmetros imunológicos, hematológicos, estresse e níveis de amônia na cama do aviário. Foram utilizados 450 pintos de 1 dia de vida da linhagem Ross®, alojados em boxes por 35 dias de alojamento, em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e cinco repetições de 30 aves cada. Os tratamentos foram: tratamento 1 - grupo controle (C) sem aditivo melhorador de desempenho e sem probiótico; tratamento 2 - suplementação de antibiótico (A) aditivo melhorador de desempenho via ração e tratamento 3 - suplementação de composto probiótico (P) via ração e água. Houve efeito dos tratamentos para a concentração de amônia na cama: a cama das aves que receberam o probiótico apresentou redução significativa nos níveis de amônia (P<0,05). Não houve efeito dos tratamentos para os parâmetros de desempenho avaliados, com exceção do consumo de ração e peso médio aos 14 dias. Aos 14 dias o grupo P teve consumo médio maior que o grupo A (P<0,05), mas não diferiu do grupo C (P>0,05). Aves que receberam a ração sem aditivos (C) apresentaram maior peso médio aos 14 dias, quando comparadas com as aves dos demais tratamentos (P<0,05). Para os parâmetros de rendimento de carcaça, hematológicos e concentração de glicorticóides nas excretas não houve efeito dos tratamentos (P>0,05). Pode-se concluir que o probiótico estudado apresenta potencial para redução da quantidade de amônia na cama de aviário. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outra Agência | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | VET - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | zootecnia | pt_BR |
dc.subject.other | Medicina veterinária | pt_BR |
dc.title | Redução da excreção de amônia na cama de frangos de corte suplementados com composto probiótico na dieta | pt_BR |
dc.title.alternative | Reduction of ammonia excretion in the litter of broiler chickens supplemented with a probiotic compound in the diet | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9922-4626 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Versão Final PDF.pdf | 633.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.