Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/60845
Tipo: | Dissertação |
Título: | Redução da excreção de amônia na cama de frangos de corte suplementados com composto probiótico na dieta |
Título(s) alternativo(s): | Reduction of ammonia excretion in the litter of broiler chickens supplemented with a probiotic compound in the diet |
Autor(es): | Hanna Luiza Freitas Emerick |
Primeiro Orientador: | Walter Motta Ferreira |
Primeiro Coorientador: | Leonardo José Camargos |
Primeiro membro da banca : | Walter Motta Ferreira |
Segundo membro da banca: | Itallo Conrado Sousa de Araújo |
Terceiro membro da banca: | Lanuze Rose Mozzer Soares |
Resumo: | Objetivou-se avaliar os efeitos da utilização de composto probiótico comercial sobre o desempenho, parâmetros imunológicos, hematológicos, estresse e níveis de amônia na cama do aviário. Foram utilizados 450 pintos de 1 dia de vida da linhagem Ross®, alojados em boxes por 35 dias de alojamento, em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e cinco repetições de 30 aves cada. Os tratamentos foram: tratamento 1 - grupo controle (C) sem aditivo melhorador de desempenho e sem probiótico; tratamento 2 - suplementação de antibiótico (A) aditivo melhorador de desempenho via ração e tratamento 3 - suplementação de composto probiótico (P) via ração e água. Houve efeito dos tratamentos para a concentração de amônia na cama: a cama das aves que receberam o probiótico apresentou redução significativa nos níveis de amônia (P<0,05). Não houve efeito dos tratamentos para os parâmetros de desempenho avaliados, com exceção do consumo de ração e peso médio aos 14 dias. Aos 14 dias o grupo P teve consumo médio maior que o grupo A (P<0,05), mas não diferiu do grupo C (P>0,05). Aves que receberam a ração sem aditivos (C) apresentaram maior peso médio aos 14 dias, quando comparadas com as aves dos demais tratamentos (P<0,05). Para os parâmetros de rendimento de carcaça, hematológicos e concentração de glicorticóides nas excretas não houve efeito dos tratamentos (P>0,05). Pode-se concluir que o probiótico estudado apresenta potencial para redução da quantidade de amônia na cama de aviário. |
Abstract: | The objective was to evaluate the effects of using commercial probiotic compounds on performance, immunological and hematological parameters, stress, and ammonia levels in poultry litter. The study used 450 one-day-old chicks of the Ross® strain, housed in boxes for 35 days, in an entirely randomized design with three treatments and five replicates of 30 birds each. The treatments were: treatment 1 - control group (C) without performance-enhancing additive and without probiotic; treatment 2 - supplementation of antibiotic (A) performance-enhancing additive via feed, and treatment 3 - supplementation of probiotic compound (P) via feed and water. There was an effect of the treatments for ammonia concentration in the litter: the litter of birds that received the probiotic presented a significant reduction in ammonia levels (P<0.05). There was no effect of the treatments on the performance parameters evaluated, with the exception of feed consumption and average weight at 14 days. At 14 days, group P had a higher average feed intake than group A (P<0.05), but did not differ from group C (P>0.05). Birds that received the feed without additives (C) had higher average weight at 14 days compared to birds in the other treatments (P<0.05). For the parameters of carcass yield, hematological, and concentration of glucocorticoids in excreta there was no effect of treatments (P>0.05). It can be concluded that the probiotic studied presents the potential for reducing the amount of ammonia in poultry litter. |
Assunto: | Medicina veterinária |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | VET - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/60845 |
Data do documento: | 31-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Versão Final PDF.pdf | 633.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.