Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/61486
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Participation in an educational architecture design |
Other Titles: | Participação em projeto de arquitetura educacional |
Authors: | Edgardo Moreira Neto Maria Lúcia Malard Renata Alves Siqueira |
Abstract: | The present study examines some theoretical and methodological issues of the so-called participatory processes in architecture projects, as well as their institutionalization in situations of public buildings, having as reference a specific case, the Global Requalification Plan of the Institute of Biological Sciences of UFMG, among 2010 and 2015. ICB harbor 10 academic departments in 17 blocks, with four floors each, totaling approximately 46,000 m². The set was designed and built between 1969 and 1973 and since then it has been adapted, according to the needs of the users and the progress of the research they develop. Such an environmental requalification plan was based on a dialogical practice, with wide participation of users in identifying demands, developing project proposals and choosing the most appropriate architectural solutions. Throughout this study, we seek to recognize and describe the roles of actors in the process, human and non-human factors, as proposed by the ANT - actor network theory. For this study, specialized bibliographies, consultations on technical documents and descriptions of the work process experienced by the authors were used. |
Abstract: | O presente estudo examina algumas questões teóricas e metodológicas dos chamados processos participativos em projetos de arquitetura, bem como sua institucionalização em situações de edifícios públicos, tendo como referência um caso específico, o Plano Global de Requalificação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. , entre 2010 e 2015. O ICB abriga 10 departamentos acadêmicos em 17 blocos, com quatro andares cada, totalizando aproximadamente 46 mil m². O conjunto foi projetado e construído entre 1969 e 1973 e desde então tem sido adaptado, de acordo com as necessidades dos usuários e o andamento das pesquisas que desenvolvem. Tal plano de requalificação ambiental baseou-se numa prática dialógica, com ampla participação dos usuários na identificação de demandas, no desenvolvimento de propostas de projetos e na escolha das soluções arquitetônicas mais adequadas. Ao longo deste estudo, buscamos reconhecer e descrever os papéis dos atores do processo, fatores humanos e não humanos, conforme proposto pela TAR – teoria ator-rede. Para este estudo foram utilizadas bibliografias especializadas, consultas a documentos técnicos e descrições do processo de trabalho vivenciado pelos autores. |
Subject: | Arquitetura - projetos e plantas Arquitetura pública Instituto de Ciências Biológicas |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.2162222300112 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/61486 |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/artigo-revista/participation-in-an-educational-architecture-design |
metadata.dc.relation.ispartof: | Scientific Journal of Applied Social and Clinical Science |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Participation in an educational architecture design .pdf | 757.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.