Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/73418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernanda Gomes de Mendonça | pt_BR |
dc.creator | Jamerson Peixoto de Matos Gomes | pt_BR |
dc.creator | Juliana Cristina Tristão | pt_BR |
dc.creator | José Domingos Ardisson | pt_BR |
dc.creator | Ricardo Reis Soares | pt_BR |
dc.creator | Rochel Montero Lago | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T14:40:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T14:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.citation.volume | 184 | pt_BR |
dc.citation.spage | 36 | pt_BR |
dc.citation.epage | 41 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.06.099 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 00162361 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/73418 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, o resíduo de bio-óleo AAF (fração ácida aquosa) foi utilizado para recuperar o ferro dos resíduos de lama vermelha (RM). por um processo de extração redutiva. Neste processo, a extração de ferro do RM com AAF é seguida por tratamento térmico da mistura AAF-Feextraído, levando à redução do Feextraído com a produção de compósitos Fe/C, uma valiosa matéria-prima para a indústria siderúrgica, e uma fração de gás combustível. Análises por IR, UV-vis, ESI-MS, CHN, titulação potenciométrica, TG, TG-MS, TOC e 1 H NMR mostrou que AAF pode extrair eficientemente Fe3+ presente em resíduos de RM. Após a extração, a mistura AAF-Feextraída foi tratada a 400, 600 e 800 C para se decompor principalmente em duas frações: sólida (30–40% em peso) e gasosa (60–70% em peso). As análises de Mössbauer e XRD da fração sólida mostraram a presença de fases reduzidas de ferro, por ex. Fe2+, Fe0 e carboneto de ferro, com 76% de carbono. Análises TG-MS da fração gasosa mostraram a produção de H2 (58 mol%), C1–C4 (19 mol%) e COx (23 mol%), com potencial aplicação como combustível. | pt_BR |
dc.description.resumo | In this work, bio-oil waste AAF (aqueous acid fraction) was used to recover iron from red mud (RM) waste by a reductive extraction process. In this process, extraction of iron from RM with AAF is followed by thermal treatment of AAF-Feextracted mixture, leading to the reduction of the Feextracted with the production of Fe/C composites, a valuable feedstock for the steel industry, and a gas fuel fraction. Analyses by IR, UV–vis, ESI-MS, CHN, potentiometric titration, TG, TG-MS, TOC and 1 H NMR showed AAF can efficiently extract Fe3+ present in RM waste. After extraction, the mixture AAF-Feextracted was treated at 400, 600 and 800 C to decompose mainly into two fractions: solid (30–40 wt%) and gas (60–70 wt%). Mössbauer and XRD analyses of the solid fraction showed the presence of reduced iron phases, e.g. Fe2+, Fe0 and iron carbide, with 76% of carbon. TG-MS analyses of gas fraction showed the production of H2 (58 mol%), C1–C4 (19 mol%) and COx (23 mol%), with potential application as a fuel. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Fuel | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bio-oils as Fuel | pt_BR |
dc.subject | Metallic Wastes | pt_BR |
dc.subject.other | Óleos Vegetais como Combustível | pt_BR |
dc.subject.other | Resíduos Metálicos | pt_BR |
dc.title | Novel reductive extraction process to convert the bio-oil aqueous acid fraction into fuels with the recovery of iron from wastes | pt_BR |
dc.title.alternative | Novo processo de extração redutiva para converter a fração ácida aquosa do bio-óleo em combustíveis com a recuperação de ferro dos resíduos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236116305580 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novel reductive extraction process to convert the bio-oil.pdfA.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.