Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/74017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sarah Teixiera Camargos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9198865955620713 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leonardo Cruz de Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marcos Antônio Dellaretti Filho | pt_BR |
dc.creator | Renato Rinco Fontoura | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0272840232416546 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T17:36:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T17:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/74017 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Deep brain stimulation (DBS) is a well-stablished treatment for Parkinson's disease (PD). This modality of therapy has direct impacts on the quality of life of patients through the relief of symptoms and mechanisms that are still not completely understood. Objective: To investigate the effects of DBS therapy and the impact on quality of life and establish a correlation between brain electrode placement and a more effective clinical response. Methods: Eleven patients who underwent DBS implantation in the subthalamic nucleus (STN) were evaluated in the preoperative period and 12 months after the procedure using the UPDRS, EQ-5D-3L and PDQ-8 scales in order to compare the intervention results. The coordinates of the implanted brain electrodes were also evaluated, as well as the coordinates of the active treatment poles, in order to establish a correlation with the clinical response. Results: In our series, a reduction of at least 5 points in section III of the UPDRS was found in 72% of the patients, as well as an improvement in the perception of quality of life on the EQ-5D-3L scale, in the same proportion. No correlation was found between the coordinates and the clinical response of the patients. Conclusion: The DBS therapy presents consistent results in the motor improvement of the patients and consequently in their quality of life. In our series, it was not possible to establish more precise coordinates for the improvement of the evaluated patterns. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A estimulação cerebral profunda (DBS) consiste em um tratamento consolidado para o tratamento da Doença de Parkinson (DP). Essa modalidade de terapia tem impactos diretos na qualidade de vida dos pacientes por meio do alivio dos sintomas e mecanismos ainda não completamente compreendidos. Objetivo: Investigar os efeitos da terapia de DBS e o impacto na qualidade de vida e verificar se há correlação entre o posicionamento dos eletrodos cerebrais e uma resposta clínica mais efetiva. Metodologia: Foram avaliados 11 pacientes, submetidos ao implante de DBS no núcleo subtalâmico (STN), no período pré-operatório e 12 meses pós procedimento, por meio das escalas UPDRS, EQ-5D-3L e PDQ-8, afim de comparar os resultados da intervenção. Também foram avaliadas as coordenadas dos eletrodos cerebrais implantados, assim como as coordenadas dos polos ativos de tratamento, visando estabelecer correlação com a resposta clínica. Resultados: Foi encontrado uma redução de pelo menos 5 pontos na seção III do UPDRS em 72% dos pacientes e, na mesma proporção, uma melhora na percepção da qualidade de vida pela escala EQ-5D-3L. Não foi averiguada correlação entre as coordenadas e a resposta clínica dos pacientes. Conclusão: A terapia de DBS apresenta resultados consistentes na melhora motora dos pacientes e consequentemente na qualidade de vida dos mesmos. Em nossa série não foi possível estabelecer correlação entre coordenadas de implantação dos eletrodos e a melhora dos padrões avaliados. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Neurociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Estimulação cerebral profunda | pt_BR |
dc.subject | Núcleo subtalâmico | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject.other | Neurociências | pt_BR |
dc.subject.other | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject.other | Estimulação Encefálica Profunda | pt_BR |
dc.subject.other | Núcleo Subtalâmico | pt_BR |
dc.subject.other | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.title | Avaliação da localização de eletrodos cerebrais profundos implantados para o tratamento de Doença de Parkinson, e o impacto na qualidade de vida. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Renato Rinco Fontoura.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.